序号 | 立项代码 | 项目名称 | 企业名称 |
北京市 |
1 | 06C26211100006 | 二多糖胶囊对2型糖尿病周围血管病变防治作用开发应用 | 北京普惠天悦生物科技有限公司 |
2 | 06C26211100009 | 面向应用的智能网络存储系统 | 北京邦诺存储科技有限公司 |
3 | 06C26221100003 | 泰瑞移动三维GIS | 泰瑞数创科技(北京)有限公司 |
4 | 06C26221100014 | 基于语义分析的贝叶斯方法在垃圾邮件过滤上的应用 | 北京恒通安信科技有限公司 |
5 | 06C26221100023 | 具有无功补偿和谐波抑制功能的三相光伏并网装置 | 北京华电清能电力电子有限公司 |
6 | 06C26221100031 | 对日软件外包PDFCreator构件库 | 北京天汇创业软件有限公司 |
7 | 06C26221100038 | 高敏感性人血清C反应蛋白测定试剂盒 | 北京迈康生物科技有限公司 |
|
天津市 |
1 | 06C26211200053 | 智能型温湿度综合记录分析仪 | 天津市星望广达科学仪器技术有限公司 |
2 | 06C26211200058 | 饲用高产木聚糖酶菌种选育和固态机械发酵生产工艺 | 天津达美科技有限公司 |
|
河北省 |
1 | 06C26211300061 | ZH-PWXF型微机控制蓄电池放电装置 | 保定中恒电气有限公司 |
2 | 06C26211300062 | 赛酷翻译学习通 | 保定赛酷科技有限公司 |
3 | 06C26211300063 | 安全阀在线检测仪 | 保定中电创业科技有限公司 |
4 | 06C26211300064 | 中压宽带电力线通信系统 | 保定市毅格通信自动化有限公司 |
5 | 06C26211300065 | 高压大容量异步电动机高频斩波串级调速系统 | 保定华仿电控有限公司 |
6 | 06C26211300067 | QM智能型网站快车软件 | 保定企盟信息网络有限公司 |
|
山西省 |
1 | 06C26211400068 | 嵌入式网络教学信息化系统 | 山西中庆信息技术有限公司 |
2 | 06C26211400070 | ADTS203大气数据测控仪 | 太原博力思凯电子科技有限公司 |
3 | 06C26211400071 | JC-101型户外移动节能取暖器 | 山西嘉晨工贸有限公司 |
4 | 06C26211400072 | 筒纱整理技术 | 太原易莱克电力电子有限公司 |
5 | 06C26211400073 | 煤焦质监管理系统 | 山西诚信网络信息有限公司 |
6 | 06C26211400075 | 矿井杂散电流安全网络监控装置 | 山西缘鑫科技有限公司 |
7 | 06C26211400076 | 新型甲醇汽油专用融合剂的研究开发 | 山西艾得成科技有限公司 |
|
内蒙古自治区 |
1 | 06C26211500077 | 变压器强油循环风冷智能控制系统 | 包头科瑞特电力电子有限公司 |
2 | 06C26211500078 | 涂层镁芯包芯线及其加入方法 | 包头翌新冶金技术有限公司 |
3 | 06C26211500079 | 环境友好新型纳米金属氧化物催化剂合成的绿色化学过程 | 包头格林派尼尔科技有限公司 |
4 | 06C26211500081 | 复合反射绝热、阻尼减振降噪板 | 包头市金科环保节能材料有限责任公司 |
5 | 06C26211500082 | 磁性吸式插座、插头 | 包头市神胜电器有限公司 |
6 | 06C26211500083 | 永磁偏置混合磁轴承和无轴承电机 | 包头市迅捷科技发展有限责任公司 |
|
辽宁省 |
1 | 06C26212100088 | 基于现场总线的智能电气阀门定位器 | 鞍山西派埃仪表成套有限公司 |
2 | 06C26212100092 | 智能型特种变频装置 | 鞍山荣信科技有限公司 |
3 | 06C26212100100 | 智能化电机控制与保护开关 | 鞍山紫光冶金机械有限公司 |
4 | 06C26212100103 | 电力负荷监控系统 | 鞍山双日工业技术有限公司 |
5 | 06C26212100106 | 瓦斯治理安全控制系统 | 鞍山凯信环保选矿工程技术有限公司 |
6 | 06C26222100085 | 高可靠抗瞬变滤谐波电能质量综合治理装置 | 沈阳奥杰工控有限责任公司 |
7 | 06C26222100087 | CNC控制旋转点切割大尺寸SiC装置 | 沈阳麦科材料加工设备有限公司 |
8 | 06C26222100093 | 基于DV的动作捕捉系统 | 沈阳大漠数字技术有限公司 |
9 | 06C26222100096 | 基于蓝牙技术的电力自动化通信系统 | 沈阳荣邦科技信息技术有限公司 |
10 | 06C26222100098 | 节能环保型拼装式储罐 | 沈阳储隆沥青设备有限公司 |
11 | 06C26222100099 | 模型驱动架构软件开发平台-RSS | 沈阳拓展科技有限公司 |
12 | 06C26222100102 | 基于LonTalk协议的LonWorks中间件软件 | 沈阳华唐科技有限公司 |
|
大连市 |
1 | 06C26222120114 | 基于EAI和数据交换技术的发行物流系统 | 大连凯博科技发展有限公司 |
2 | 06C26222120117 | 建筑日照模拟分析系统 | 大连信连计算机系统有限公司 |
|
吉林省 |
1 | 06C26222200120 | 乳腺癌早期诊断试剂盒 | 长春正阳基因工程有限责任公司 |
2 | 06C26222200121 | 常温超高压中药有效成分提取装置 | 长春四凯生物科技有限责任公司 |
3 | 06C26222200122 | 基于GIS的配电决策支持系统 | 长春精锐科技有限公司 |
4 | 06C26222200123 | 应 用 软 件 自 动 化 生 成 工 具 系 统 | 长春鑫汇信息技术有限公司 |
5 | 06C26222200126 | 互联网有害信息监测系统 | 长春卓锐信息技术有限公司 |
6 | 06C26222200131 | 便携式近红外光谱分析仪 | 长春市智锐分析仪器有限责任公司 |
7 | 06C26222200133 | 在线水中油(石油类)检测系统 | 长春博宇科技有限公司 |
8 | 06C26222200134 | 新型免疫活性肽药物S-TP-5的研制 | 吉林省贝尔生物科技有限公司 |
9 | 06C26222200136 | 人参多糖作为定向与缓释载体的抗癌新药 | 长春安东生物科技有限责任公司 |
10 | 06C26222200137 | 用于 光通讯信号放大的 复合材料 | 长春新维光复合材料有限公司 |
11 | 06C26222200138 | 商务信息智能挖掘工具软件 | 吉林广元信息技术有限公司 |
12 | 06C26222200141 | 2D数码图像自动转换3D模型的软件系统 | 长春市易游科技有限公司 |
13 | 06C26222200148 | 1064nm新型大功率半导体激光器 | 长春德信光电技术有限公司 |
14 | 06C26222200124 | 发供电企业经济分析网络化系统及其软件包开发 | 吉林市锦程科技有限公司 |
15 | 06C26222200125 | GXZZ型钟罩压紧式高效纤维过滤器的研制 | 吉林市昌盟科技开发有限公司 |
16 | 06C26222200127 | 水轮机劣化评价专家系统 | 吉林市合好科技有限责任公司 |
17 | 06C26222200130 | 强扰动旋涡式飞灰改性燃烧技术及装置 | 吉林市瑞博科技有限公司 |
18 | 06C26222200140 | IPv6无线传感器网络节点技术研究与产品开发 | 吉林市正天科技有限公司 |
19 | 06C26222200143 | 基于模块电池生命周期监测的嵌入式动力电池管理系统 | 吉林市宏丰科技开发有限公司 |
20 | 06C26222200146 | 电力机组生产运行管理信息组态软件包开发 | 吉林市瑞风科技有限公司 |
21 | 06C26222200149 | 基于数据仓库的水库调度资料整编系统 | 吉林市水科信息技术服务有限责任公司 |
|
黑龙江省 |
1 | 06C26222300158 | 容抗串行扫描液位测量仪 | 大庆美龙润自动设备有限公司 |
2 | 06C26222300163 | 线性低密度聚乙烯添加剂 | 大庆市新天利化工有限公司 |
3 | 06C26222300165 | 铽铁合金高精度超磁致伸缩液位计 | 大庆市恒达自动化科技有限公司 |
4 | 06C26222300167 | 可调式喷砂补孔技术及其配套装置 | 大庆市兴田井下技术服务有限公司 |
5 | 06C26222300168 | 井下采油筛管 | 大庆市锐虹机械制造有限公司 |
6 | 06C26212300151 | 喜树碱半合成衍生物的中试研究 | 哈尔滨峰源高科技开发有限公司 |
7 | 06C26212300152 | 钢铁、铝合金、镁合金、及钛合金微弧氧化表面处理技术 | 哈尔滨市迪思数控设备有限责任公司 |
8 | 06C26212300153 | 基于3S技术的森林扑火辅助决策指挥系统 | 哈尔滨三齐科技开发有限公司 |
9 | 06C26212300155 | 城市饮用水二次深度净化处理关键技术与成套设备 | 黑龙江深深蓝水处理科技有限公司 |
10 | 06C26212300157 | 管道系统管内壁粗糙度测试仪 | 哈尔滨海泰克水系统科技有限责任公司 |
11 | 06C26212300161 | 抗生素废渣处理及综合利用成套技术开发 | 哈尔滨科艺生物环保科技有限责任公司 |
12 | 06C26212300166 | PZT驱动V型阀微泵的研制 | 黑龙江省中弘科技有限公司 |
13 | 06C26212300169 | 2-5英寸蓝宝石半导体晶园工业化生产技术 | 哈尔滨萨菲尔晶体技术有限公司 |
|
上海市 |
1 | 06C26213100172 | 车用二甲醚(DME)燃料润滑剂 | 上海海都化学科技有限公司 |
2 | 06C26213100181 | 直流压缩机变频控制模块组件 | 上海儒创电子科技有限公司 |
3 | 06C26213100198 | 正合奇胜校际通多网合一交互多媒体教学培训平台软件 | 上海正合奇胜信息科技有限公司 |
4 | 06C26213100200 | WCDMA直放站 | 上海和广通信技术有限公司 |
5 | 06C26213100201 | 电站锅炉过热器再热器管屏安全性在线监测诊断系统 | 上海望特能源科技有限公司 |
6 | 06C26213100204 | 集成FIM的可扩展的身份管理与认证系统 | 上海安融信息系统有限公司 |
7 | 06C26213100205 | 轿车用植绒摩擦类产品的研究开发 | 上海萨格汽车零部件有限公司 |
8 | 06C26213100207 | TDMOIP时分复用信号在IP网络上的实时传输 | 上海卓霖信息科技有限公司 |
9 | 06C26213100208 | 集成电路仿真激励信号编辑器 | 上海艾拓软件有限公司 |
10 | 06C26213100210 | 基于中间件构架技术的网络内容智能化管理软件 | 上海恒聚网络科技有限公司 |
11 | 06C26213100213 | 基于内容分析的网络敏感信息过滤监控系统 | 上海复新计算机科技有限公司 |
|
江苏省 |
1 | 06C26213200232 | 嵌入式电子名片系统 | 南京欢迎科技产品有限公司 |
2 | 06C26213200234 | 华设电信自助营业系统 | 南京华设科技有限公司 |
3 | 06C26213200237 | 讯唐城市交通信息服务系统 | 南京讯唐科技有限公司 |
4 | 06C26213200239 | HB-211型锁定(相)放大器 | 南京鸿宾微弱信号检测有限公司 |
5 | 06C26213200244 | XH-PCC系列功能化碳酸钙的研制及产业化 | 南京协和化工新材料技术开发有限公司 |
6 | 06C26213200245 | 基于J2EE架构的城市应急中间件平台 | 南京润友软件技术有限公司 |
7 | 06C26223200216 | 新型高性能低成本聚合物合金(PC/PBT) | 苏州普林顿材料科技有限公司 |
8 | 06C26223200222 | 轻便式太阳能光伏组件测试仪 | 苏州绿源太阳能电力科技有限公司 |
9 | 06C26223200223 | OMS2300高级手术显微镜 | 苏州捷美医疗器械有限公司 |
10 | 06C26223200235 | 内嵌语音识别固件的智能双模无线局域网IP电话 | 苏州海瑞电子科技有限公司 |
11 | 06C26223200246 | 抗糖尿病中药ZB-1的临床前研究 | 苏州中宝医药生物科技有限公司 |
12 | 06C26223200253 | SM-1型碳化硅多孔陶瓷固液分离设备 | 苏州水木清华新材料科技有限公司 |
13 | 06C26223200226 | 超耐热聚酰亚胺合成单体-联苯四甲酸二酐合成 | 无锡联友新材料有限公司 |
14 | 06C26223200236 | 模拟量空气管线型差定温火灾探测器 | 无锡天优特种探测技术有限公司 |
15 | 06C26223200250 | 突发公共卫生预警监控信息管理系统 | 无锡新金卫科技有限公司 |
|
浙江省 |
1 | 06C26223300258 | 移动通讯后台综合运维支撑系统 | 杭州纬地通讯科技有限公司 |
2 | 06C26223300263 | inVista易视城市仿真系统 | 杭州光影仿真技术有限公司 |
3 | 06C26223300265 | 基于内容的图象视频高性能管理系统 | 杭州盈智科技有限公司 |
|
宁波市 |
1 | 06C26213310272 | 射频智能卡通用控制器 | 宁波市科技园区三博科技有限公司 |
2 | 06C26213310273 | 高频靶向声场可控温升消融刀 | 宁波明科机电有限公司 |
3 | 06C26213310274 | 基于GIS的公共信息发布平台 | 宁波市科技园区长三南翼信息技术有限公司 |
|
安徽省 |
1 | 06C26223400276 | 基于2.5G/3G网络的GIS图形化引擎 | 安徽迈普德康信息科技有限公司 |
2 | 06C26223400277 | 击打运动综合模拟训练仪 | 安徽君诚体育器材有限公司 |
3 | 06C26223400278 | 消弧消谐及过电压保护装置 | 安徽赛普电力保护有限公司 |
4 | 06C26223400279 | 物流动态识别分类系统 | 合肥安大易讯科技有限公司 |
5 | 06C26223400283 | 便携式多种气体检漏分析仪 | 合肥百信机电科技有限公司 |
6 | 06C26223400284 | 基于IPv6的无线传感器网络节点研究开发及产业化 | 安徽亿智科技发展有限公司 |
7 | 06C26223400286 | 组合色谱法制备高纯中药标准品 | 合肥标品生物技术有限公司 |
8 | 06C26223400287 | 劳务经济信息管理及决策分析系统 | 合肥天晓信息科技有限公司 |
9 | 06C26223400288 | 智能化可再生高效节能户用光伏电源 | 合肥源动电力技术有限公司 |
|
厦门市 |
1 | 06C26223510291 | 基于CDMA 1/X 的工业监控系统 | 厦门迪控系统工程有限公司 |
2 | 06C26223510293 | 超小型红外遥控接收放大装置 | 厦门科兰光电科技有限公司 |
3 | 06C26223510294 | 数字助听器的研制和开发 | 厦门新声科技有限公司 |
|
江西省 |
1 | 06C26213600297 | 基于RFID技术的物流增值服务集成平台 | 江西飞天网络科技有限公司 |
2 | 06C26213600298 | 一种新型的太阳能空调器 | 江西南大太阳能空调有限公司 |
3 | 06C26213600299 | 车前子复方养肠通泡腾片 | 江西福康科技有限公司 |
4 | 06C26213600301 | PDMII产品研发管理系统 | 江西蓝点科技发展有限公司 |
5 | 06C26213600303 | 水利数据综合服务平台 | 江西昌大长天科技有限责任公司 |
6 | 06C26213600305 | DY906新型高效表面施胶剂 | 江西东永科技发展有限公司 |
7 | 06C26213600309 | 嵌入式语音传真系统 | 江西省九天信息技术有限公司 |
8 | 06C26213600310 | 13+1CODIS位点STR荧光检测试剂盒中试 | 江西中德医学基因学司法鉴定所 |
9 | 06C26213600311 | 高纯度油茶皂甙提取新技术 | 江西光大高科技开发有限公司 |
10 | 06C26213600312 | 7-苯基-10-羟基喜树碱的合成 | 江西丽葶科技发展有限公司 |
11 | 06C26213600313 | 膜—酶联用技术提取紫甘薯花色苷的研究开发 | 江西博捷科技发展有限公司 |
|
山东省 |
1 | 06C26213700316 | 原创抗癌一类新药HT-01的研制 | 济南华拓科技有限公司 |
2 | 06C26213700319 | 新型抗病毒药物西多福韦及注射用西多福韦脂质体 | 山东恒瑞医药科技发展有限公司 |
3 | 06C26213700320 | 超细硼化物粉体制备技术 | 济南明阳新材料有限公司 |
4 | 06C26213700321 | 倾斜式超大幅面阅读设备OMRV80型光标阅读机 | 山东万方汇博信息工程有限公司 |
5 | 06C26213700322 | 青蒿素及其脂溶性衍生物乳剂的制备方法及应用 | 济南物华天宝科技有限公司 |
6 | 06C26213700326 | 基于现代信息分析处理技术的热电厂低成本监控信息系统 | 济南龙昌自动化有限公司 |
7 | 06C26213700328 | 电站锅炉智能吹灰优化系统 | 山东泓奥电力科技有限公司 |
|
青岛市 |
1 | 06C26213710329 | 远程实时教学系统 | 青岛易科德软件有限公司 |
2 | 06C26213710330 | 互联网信息安全监控综合管理系统 | 青岛恒信信息科技发展有限公司 |
3 | 06C26213710331 | 基于二维矢量数字动画动态生成系统 | 青岛星动数码科技有限公司 |
4 | 06C26213710334 | 具有感官评估特征的配方产品智能辅助设计平台 | 青岛新桥信息服务托管有限公司 |
5 | 06C26213710335 | 电子贸易销售跟踪管理系统 | 青岛海瀛信息工程有限公司 |
|
河南省 |
1 | 06C26214100340 | 基于ASP模式的i371协同教育管理信息系统 | 郑州创元信息技术有限公司 |
2 | 06C26214100342 | 新型环保节能多孔陶瓷蓄热体 | 郑州福赛特特种陶瓷有限公司 |
3 | 06C26214100343 | PLT200型计算机原油脉冲脱水装置 | 郑州普兰特电子技术有限公司 |
4 | 06C26214100344 | 新型复合荷电镶嵌膜 | 郑州格林益科环保科技有限公司 |
5 | 06C26214100345 | 海水管系用铜镍合金半连续铸锭 | 洛阳双瑞达特铜有限公司 |
6 | 06C26214100346 | 无线局域网络流媒体播放系统 | 郑州联成科技有限公司 |
7 | 06C26214100348 | 网络化数字机车模拟驾驶仿真系统 | 郑州捷安网络科技开发有限公司 |
8 | 06C26214100349 | NP声波吹灰器 | 洛阳达波电力设备有限公司 |
9 | 06C26214100351 | 高效净化复合空气污染用接枝聚合材料与应用产品研发 | 常阳(郑州)环境科技有限公司 |
10 | 06C26214100352 | 生物柴油生产技术与装置 | 郑州凯山生化工程有限公司 |
11 | 06C26214100353 | 嵌入式操作系统的GIS基础软件平台 | 郑州信通信息技术有限公司 |
12 | 06C26214100355 | 耐蚀防渗金属复合材料 | 洛阳奥瑞高科耐火材料有限公司 |
13 | 06C26214100358 | 镁冶炼还原过程智能控制系统 | 郑州经纬科技实业有限公司 |
14 | 06C26214100362 | 电缆接续用冷缩包管 | 郑州泰力科技有限公司 |
15 | 06C26214100363 | 等截面薄壁轴承系列产品 | 洛阳维斯格轴承有限公司 |
16 | 06C26214100364 | 基于双向通讯的智能型轮胎气压温度监测系统 | 洛阳普菲胜机电技术有限公司 |
|
湖北省 |
1 | 06C26224200365 | 大气激光宽带通信系统 | 武汉爱博科技责任有限公司 |
2 | 06C26224200371 | 基于DSP和嵌入式系统的柔性化激光数控加工控制装置 | 武汉晶格激光科技有限公司 |
3 | 06C26224200375 | 微机电气体流量计 | 武汉恒翔微机电有限公司 |
4 | 06C26224200376 | 360°旋转拍摄式全景数码相机研发 | 武汉万微电子信息技术有限公司 |
5 | 06C26224200377 | 功率型LED封装用环氧基杂化树脂 | 武汉旭化成科技有限公司 |
6 | 06C26224200378 | 高压输电线路雷击电流波形记录系统 | 武汉聚新电子有限公司 |
7 | 06C26224200379 | 高吸水性魔芋纤维系列产品 | 武汉农翔生物技术有限公司 |
8 | 06C26224200384 | 阜成TM FE外墙外保温节能系统 | 武汉阜成科技有限公司 |
9 | 06C26224200386 | 面向嵌入式系统的开放文件格式转换软件 | 武汉慧天信息科技有限公司 |
10 | 06C26224200387 | 面向决策支持的建设工程智能专家库系统 | 武汉赛信数据系统有限公司 |
11 | 06C26224200389 | 密集人群计数终端系统 | 武汉金数字图像网络有限公司 |
12 | 06C26224200390 | 纵畅GPS车辆监控管理系统 | 武汉纵畅信息技术有限公司 |
13 | 06C26224200392 | XT2004应急可视化指挥调度系统 | 武汉兴图新科电子有限公司 |
14 | 06C26224200394 | 基于四图属库的土地调控电子政务系统 | 武汉国高科技有限公司 |
15 | 06C26224200395 | 基于软逻辑SoftPLC的现场总线PCI智能通信卡 | 武汉鼎研通信技术有限公司 |
|
湖南省 |
1 | 06C26214300398 | 鞋楦三维设计及数据加工软件系统 | 长沙高新开发区麓光信息科技有限公司 |
2 | 06C26214300399 | 湘西刺葡萄天然活性物质的分离提取 | 长沙桑霖生物科技有限公司 |
3 | 06C26214300401 | 高塔法凝结水精处理装置 | 湖南华迪电力环保工程技术有限公司 |
4 | 06C26214300405 | 地球守望者环境在线监控系统 | 长沙劲勃环保科技发展有限公司 |
|
广东省 |
1 | 06C26214400406 | 基于多Agent技术的省级电网电压自动优化控制系统 | 广州市天吉电力科技有限公司 |
2 | 06C26214400420 | 高性能医用复合生物材料:生物陶瓷-钛的研制与生产 | 广州隆宇生物科技有限公司 |
3 | 06C26214400429 | ZetaPole柱形结构分析设计软件 | 珠海互翔软件技术有限公司 |
4 | 06C26214400433 | SYW-3型交流低压动态无功自动补偿装置 | 珠海市三怡电力科技有限公司 |
5 | 06C26214400434 | 转基因生物技术服务 | 珠海威康健生物科技有限公司 |
6 | 06C26214400435 | 中央空调节能管理控制集成平台及其关键技术 | 广州市远正智能科技有限公司 |
|
深圳市 |
1 | 06C26214420437 | 印刷在线检测设备 | 深圳市科拓科技开发有限公司 |
2 | 06C26214420438 | 银企通跨平台大集中资金管理系统 | 深圳市银企通科技有限公司 |
3 | 06C26214420442 | 替硝唑结肠定位肠溶胶囊 | 深圳市天翼药物技术有限公司 |
4 | 06C26214420443 | MWS108B-5A宽带无线视频通讯系统 | 深圳市世经中科视频技术有限公司 |
5 | 06C26214420446 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测试剂盒的研制 | 深圳市智合生物技术有限公司 |
6 | 06C26214420447 | 嵌入式网络视音频记录设备 | 深圳市基业长青科技有限公司 |
7 | 06C26214420448 | 脑络清注射液 | 深圳市泛谷医药科技有限公司 |
8 | 06C26214420450 | 可完全生物降解材料P3HB4HB | 深圳市奥贝尔科技有限公司 |
9 | 06C26214420451 | TK1肿瘤早期检测试剂盒 | 深圳市鑫华瑞医疗科技有限公司 |
10 | 06C26214420453 | 智能型雷电环境监测仪 | 深圳市康普盾电子科技有限公司 |
|
广西壮族自治区 |
1 | 06C26224500457 | 绿色无磷气浮法回收甘蔗糖厂有机非糖物质的技术及设备 | 广西南宁利鼎科技有限公司 |
2 | 06C26224500459 | 利用化学修饰技术生产高抗菌/杀虫活性银杏酚酸衍生物 | 广西南宁迪博生物工程有限责任公司 |
|
四川省 |
1 | 06C26225100468 | 基于SMS的移动基站环境监控及代维管理系统 | 四川九鼎数码科技有限公司 |
2 | 06C26225100471 | 新型电涡流传感器的研制 | 成都麦肯数码科技有限公司 |
3 | 06C26225100481 | 特种高电导率合金材料 | 成都牧村科技发展有限责任公司 |
4 | 06C26225100483 | 高性能深冷刀具的研发及产业化 | 成都凯恩思环保科技有限公司 |
5 | 06C26225100487 | 人类白细胞抗原G(HLA-G)酶联免疫测定试剂盒 | 成都尚新创生物科技有限公司 |
6 | 06C26225100496 | 口腔正畸专用材料的开发 | 成都古京科技有限公司 |
7 | 06C26225100498 | 加药混凝沉淀+ABR反应器+好氧流化床处理工业废水 | 成都伟卓环境科技有限公司 |
8 | 06C26215100482 | 数字娱乐虚拟互动软件 | 四川微生新科科技有限责任公司 |
9 | 06C26215100485 | 手机社区化益智网络游戏系统 | 成都掌中科技有限公司 |
10 | 06C26225100501 | 紫杉醇及多烯紫杉醇原料药合成 | 成都科杰高新技术发展有限公司 |
|
重庆市 |
1 | 06C26225110507 | 星能电力系统规划设计仿真与计算环境 | 重庆星能电气有限公司 |
2 | 06C26225110513 | 超声波激差式液体浓度传感器 | 重庆兆易科技发展有限公司 |
3 | 06C26225110514 | 冠远科技掌上互动短信防伪服务系统 | 重庆冠远科技发展有限公司 |
4 | 06C26225110515 | LED多芯片高效节能光源及应用产品 | 重庆万道光电科技有限公司 |
5 | 06C26225110516 | 奥索银行财务顾问智能化分析系统 | 重庆奥索科技有限公司 |
6 | 06C26225110517 | 《BGAS燃气经营管理系统平台V2.0》 | 重庆布尔科技发展有限公司 |
7 | 06C26225110521 | 快点IT基础设施管理系统 | 重庆快点科技有限责任公司 |
8 | 06C26225110527 | 自适应网络主动防御系统NAD | 重庆爱思网安信息技术有限公司 |
9 | 06C26225110528 | 重庆流畅地下管网管理地理信息系统 | 重庆流畅信息技术有限公司 |
|
云南省 |
1 | 06C26215300530 | 城市警用地理信息综合决策支持系统通用平台研究与开发 | 昆明数字城市信息系统有限公司 |
2 | 06C26215300533 | 濒危药用植物滇重楼快繁及种苗基地建设 | 昆明优利丰园科技开发有限公司 |
3 | 06C26215300537 | 可见光激发光催化材料治理室内有害气体污染 | 昆明中友丰钰科技有限公司 |
4 | 06C26215300538 | 猪瘟病原快速检测试纸研发及应用 | 昆明云农大动物疫病检测控制有限公司 |
|
陕西省 |
1 | 06C26226100539 | 基于高速视频压缩传输检索的智能DVR系统 | 西安海邦科技有限公司 |
2 | 06C26226100541 | 芝麻素(提取物) | 西安慧科生物科技有限公司 |
3 | 06C26226100550 | 用于宽带无线接入的5.8GHZ平板微带天线 | 陕西任钰科技有限公司 |
4 | 06C26226100552 | 新型骨科内置物材料及其器械产品开发 | 西安九洲生物材料有限公司 |
5 | 06C26226100553 | 新型高性能高压陶瓷电容器 | 西安健信电力电子陶瓷有限责任公司 |
6 | 06C26226100556 | 归心轴线直线式潜油螺杆泵采油系统 | 西安斯富石化科技有限公司 |
7 | 06C26226100558 | 通信网络信息处理系统V2.0 | 西安创汇网络系统开发有限公司 |
8 | 06C26226100568 | 生物发酵法制备高纯度茄尼醇 | 陕西华宇高科生物有限公司 |
9 | 06C26226100570 | 半导体芯片制造用高纯碳化硅制品 | 西安希朗材料科技有限公司 |
10 | 06C26226100571 | 半导体分立器件测试系统 | 西安佰人科技有限公司 |
11 | 06C26226100572 | 民用高性能GPS芯片组开发 | 西安华迅微电子有限公司 |
12 | 06C26226100574 | CNC仿生高压线圈绕线机 | 西安轩敞科技有限公司 |
13 | 06C26226100584 | 组织工程用可吸收羟基磷灰石-碳酸钙双相陶瓷人工骨 | 西安瑞捷生物医疗技术有限公司 |
|
甘肃省 |
1 | 06C26226200585 | 大肠癌早期诊断基因芯片的研究及临床应用 | 兰州百源基因技术有限公司 |
2 | 06C26226200587 | 一次性医疗器械创新产品的研发 | 兰州海结瑞医疗科技有限公司 |
3 | 06C26226200588 | 输电线路地理信息系统产业化实施 | 兰州捷讯智能科技有限公司 |
4 | 06C26226200589 | 军用100MHz高性能手持式数字存储示波器 | 兰州长风南特数码科技有限公司 |
|
宁夏回族自治区 |
1 | 06C26216400593 | 亚麻籽中提取高果胶含量亚麻胶方法研究与开发 | 宁夏星火科技创业服务有限公司 |
2 | 06C26216400594 | 红曲红色素清洁生产中发酵废渣的综合利用 | 银川经济技术开发区瑞宁生物科技有限公司 |
3 | 06C26216400596 | 牛肺高活性物质开发新技术 | 银川舜杰药品研究有限公司 |
4 | 06C26216400597 | 面向机械行业的计算机辅助产品创新设计工具 | 银川凯博伟业科贸有限公司 |
5 | 06C26216400598 | 马铃薯淀粉生产废水、废渣的循环利用 | 银川高新区泰运天成生物研究院 |
6 | 06C26216400599 | 架空索道智能式驱动控制系统 | 银川威力减速器有限公司 |
7 | 06C26216400600 | 基于智能客户端技术实现的“灌区用水”网络监管系统 | 银川高新区启沃软件有限公司 |
|