当前位置: 首页 > 项目公告 > 立项项目公告 > 2000
【字号:

2000年第3批立项项目公告

                    2000年度第3批共支持项目197项,支持金额15301万元
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
北京市
11 00C26221100916 数字电视压缩编解码器 北京环路网数字图像技术有限公司 无偿资助 60
12 00C26221100917 痰热清注射液 北京继发堂中药研究所 无偿资助 60
13 00C26221100918 GDDR绿色直接数字化新型医用X射线机 北京航天中兴医疗系统有限公司 无偿资助 90
14 00C26121100924 HSPM001综合保护测控装置 北京和利时系统工程股份有限公司 贷款贴息 100
15 00C26231100919 CytoLine8000细胞分析在线监测系统 北京康普递恩生物工程技术有限公司 无偿资助 100
16 00C26231100920 微波通信传输质量监测与分析系统 北京畅通达通信技术有限公司 无偿资助 100
17 00C26231100921 鲟鱼苗种繁育养殖与示范推广 北京渔夫水产技术开发中心 无偿资助 80
18 00C26231100922 服装企业ERP(企业资源计划)系统软件 中国服装集团公司 无偿资助 60
19 00C26231100923 高浓度公斤(kg/h)级臭氧发生器 北京华胜科技有限公司 无偿资助 70
1 00C26211100906 注射用重组人白介素-11 北京双鹭药业有限责任公司 无偿资助 70
2 00C26211100907 锂离子电池正负极材料及电池 北大先行科技产业有限公司 无偿资助 50
3 00C26211100908 WST型有线随钻测斜仪 北京环宇宏业科技开发有限公司 无偿资助 60
4 00C26211100909 中国上市公司信息披露系统 北京联合未来信息工程有限公司 无偿资助 80
5 00C26211100910 华泰贝通客户服务中心系统 北京华泰贝通网络科技有限公司 无偿资助 80
6 00C26221100911 智能教育软件 北京双全天地科技发展有限公司 无偿资助 100
7 00C26221100912 数字化城市综合信息服务系统 北京数字方舟信息技术有限公司 无偿资助 100
8 00C26221100913 数控恒力进给点坑成型机 北京陆峰机电新技术公司 无偿资助 70
9 00C26221100914 高铁锌小麦“秦黑1号”品种后培育 北京华源亚太科技有限责任公司 无偿资助 90
10 00C26221100915 信得中文CSCW平台 北京凯思信得计算机工程技术有限公司 无偿资助 90
合计   1510
天津市
1 00C26211200925 FA/O抛光液及抛光技术 天津新技术产业园区晶岭高科技有限公司 无偿资助 100
2 00C26211200926 新锐客户服务中心系统 天津市津瑞通讯有限公司 无偿资助 70
3 00C26111200929 高效价15%杆菌肽锌预混剂 天津市新星兽药厂 贷款贴息 100
4 00C26111200930 螺内酯 天津市津津制药厂 贷款贴息 100
5 00C26221200927 聚丙烯汽车保险杠及聚烯烃塑料涂料 天津市科威实业公司 无偿资助 80
6 00C26221200928 PCMCIA广域网络智能多协议数据通信网卡 天津市铁通计算机网络工程有限公司 无偿资助 70
合计   520
河北省
1 00C26211300931 YZM系列圆柱面钢支座 河北衡水通途工程制品有限公司 无偿资助 80
2 00C26211300932 数字移动通信用温补振荡器 唐山晶源电子股份有限公司 无偿资助 70
3 00C26211300933 高性能玻璃钢(混杂纤维增强复合材料)环隙式离心萃取器 河北大有玻璃钢有限公司 无偿资助 60
4 00C26221300934 智能ZDZ型电磁块式制动器 石家庄市制动器厂 无偿资助 80
5 00C26221300935 基于配电载波通信和面保护原理的中压馈线自动化系统 保定市三川电气有限责任公司 无偿资助 90
合计   380
山西省
1 00C26211400936 冷拔电梯T型导轨 山西榆次华益型钢实业有限公司 无偿资助 60
2 00C26211400937 300t/aN45高牌号烧结NdFeB稀土永磁材料 山西运城恒磁新材料有限公司 无偿资助 50
合计   110
内蒙古自治区
1 00C26211500938 高性能稀土铜合金材料 包头市玺骏稀土有限责任公司 无偿资助 80
2 00C26211500939 高蛋白饲料酸模 兴安盟农垦种业有限公司 无偿资助 100
3 00C26221500940 大尺寸等直径铬酸镧发热元件 内蒙古希苑稀土功能材料工程技术研究中心 无偿资助 80
合计   260
辽宁省
1 00C26212100941 第三代汽车空调高效换热器装备 辽宁省机械研究院 无偿资助 100
2 00C26212100942 纯化分离、内毒素去除用亲和膜及分离器 丹东赛力化工有限公司 无偿资助 90
3 00C26212100943 新型复合表面活性剂 抚顺市化工研究设计院化工实验厂 无偿资助 80
4 00C26212100944 1200KW大功率电涡流测功机 锦州科华动力测试装备有限公司 无偿资助 70
合计   340
沈阳市
1 00C26212110945 SHS-250型顺逆流隔热通风盒式节能型粮食干燥机组 辽宁中田干燥设备制造有限公司 无偿资助 80
2 00C26212110946 玉米秸杆皮、瓤分离及综合利用技术 蓝星沈阳轻工机械设计研究所 无偿资助 50
3 00C26212110947 大电流比电流互感器 沈阳互感器厂(有限公司) 无偿资助 90
4 00C26212110948 LonWorks现场总线智能压力变送器 沈阳天维自动化仪表有限公司 无偿资助 40
5 00C26212110949 腺苷及其注射液 沈阳光大制药有限公司 无偿资助 50
6 00C26212110950 高效节能自动监控苜蓿草(银杏叶)干燥系统 沈阳远大科技实业有限公司 无偿资助 80
7 00C26212110951 铁路专用数字程控调度系统 沈阳和光电子技术有限公司 无偿资助 60
8 00C26212110952 露天矿专业CAD与动态整体优化系统 沈阳微创科技发展有限公司 无偿资助 80
9 00C26212110953 科技信息分析与决策系统 沈阳北方华迪计算机有限公司 无偿资助 60
10 00C26112110954 年产100吨新型杀菌剂氟吗啉 沈阳化工研究院试验厂 贷款贴息 100
11 00C26112110955 高聚生 沈阳协合生物制药股份有限公司 贷款贴息 100
合计   790
吉林省
1 00C26212200956 微机控制电子液压万能试验机 长春试验机研究所 无偿资助 50
2 00C26212200957 板材无模多点柔性成形系统 长春瑞光科技股份有限公司 无偿资助 100
4 00C26212200958 500吨/年新催化体系聚异丁烯 吉化集团公司研究试验厂 无偿资助 70
5 00C26212200959 30吨/年新型高效脱硫脱氰催化剂P-400 东北师范大学精细化工开发公司 无偿资助 80
6 00C26212200960 年产300吨高分子量聚氧化乙烯(PEO) 长春市大地精细化工有限责任公司 无偿资助 70
7 00C26212200961 治疗溃疡性结肠炎新药-巴柳氮钠及其制剂 延边大学草仙药业有限公司 无偿资助 60
8 00C26212200962 垃圾生物处理工艺与设备 四平市立山机械制造有限公司 无偿资助 50
9 00C26212200963 石龙清血颗粒 吉林东北虎药业股份有限公司 无偿资助 90
10 00C26222200964 聚并苯导电材料 吉林市新材科技有限公司 无偿资助 70
合计   640
长春市
1 00C26222210965 基层派出所综合信息、户籍管理GIS应用平台 吉林省同创当代信息网络有限公司 无偿资助 70
2 00C26222210966 因特网多功能路由器 长春星宇网络软件有限责任公司 无偿资助 100
合计   170
黑龙江省
1 00C26222300967 油井动态参数近距无缆传输采集系统 大庆高新技术产业开发区三博新技术有限公司 无偿资助 50
2 00C26232300968 中药二类新药黑加仑油软胶囊 黑龙江参美制药有限公司 无偿资助 90
合计   140
哈尔滨市
1 00C26212310969 配电网用户自动化系统 哈尔滨汇鑫电力仪表厂 无偿资助 80
2 00C26212310970 管道全位置自动焊接操作机 哈尔滨中天焊接自动化设备制造有限责任公司 无偿资助 100
3 00C26212310971 稀土陶瓷轴承 哈尔滨三强工程陶瓷有限公司 无偿资助 60
合计   240
上海市
12 00C26113100986 自镇流荧光灯用电子镇流器 上海光达照明有限公司 贷款贴息 72
13 00C26223100983 同步精确定位通用搬运机械智能防摇控制系统 上海海得控制系统股份有限公司 无偿资助 60
14 00C26223100984 中药现代化--肝平胶囊 上海现代中医药技术发展有限公司 无偿资助 80
15 00C26223100985 NiCr-Cr3C2高温耐磨热喷涂材料 上海亿通宝特种粉末有限公司 无偿资助 80
16 00C26123100987 密集波分复用/解复用器(DWDM) 上海霍普通信设备有限公司 贷款贴息 70
1 00C26213100972 微穿孔板异型吸声体开发 上海申华声学装备有限公司 无偿资助 90
2 00C26213100973 高频感应加热淬火中的屏蔽导流技术 上海(工业)大学嘉定通用机械厂 无偿资助 80
3 00C26213100974 SK-2000综合录井仪 上海神开科技工程有限公司 无偿资助 90
4 00C26213100975 注射用大豆磷脂 上海太伟药业有限公司 无偿资助 70
5 00C26213100976 LED可变信息板 上海邦达电子系统工程有限公司 无偿资助 70
6 00C26213100977 中英文自动摘要系统 上海纳讯高新技术应用研究所有限公司 无偿资助 100
7 00C26213100978 装饰之星 上海兴安软件工程有限公司 无偿资助 80
8 00C26213100979 企业协同商务软件3S2000 V4.0 上海机械电脑有限公司 无偿资助 90
9 00C26213100980 财务领域的软件构件库及其管理系统 上海复旦天翼计算机有限公司 无偿资助 80
10 00C26213100981 基于因特网的多媒体远程教育系统 上海复旦光华信息发展有限公司 无偿资助 80
11 00C26213100982 TASE.2及其相关协议栈的实现与应用产品 上海慧能科技有限公司 无偿资助 70
合计   1262
江苏省
1 00C26213200988 锂离子电池钴酸锂正极材料 锡山市万达金属粉末厂 无偿资助 100
2 00C26213200989 全站型电子速测仪系列 苏州一光仪器有限公司 无偿资助 50
3 00C26213200990 QY-K系列客车新型油压减振器 常州市铁马科技实业有限公司 无偿资助 80
4 00C26213200991 R型铁芯三相电力变压器 东南大学无锡应用科学与工程研究院有限责任公司 无偿资助 80
5 00C26213200992 FZ-19管式超滤器 无锡市超滤设备厂 无偿资助 50
6 00C26213200993 高速电子多臂装置 常熟纺织机械厂有限公司 无偿资助 60
7 00C26213200994 微电脑控制12路割圈绒针织圆机 南通四方集团有限公司 无偿资助 90
8 00C26213200995 活塞环内外圆智能加工成型系统 泰兴机床有限责任公司 无偿资助 90
9 00C26213200996 TK—8新型抗氧防胶剂 江阴市金马溶剂化工有限公司 无偿资助 80
10 00C26213200997 1000吨/年超级增粘剂TKM和高性能补强剂PFM 常州常京化学有限公司 无偿资助 90
11 00C26213200998 噻磺隆除草剂原药 江苏省大丰市农药厂 无偿资助 80
12 00C26213200999 腐植酸包裹型长效尿素 通州市专用肥料厂 无偿资助 60
13 00C26213201000 sawf480系列器件(滤波器、谐振器) 无锡宝通电子有限公司 无偿资助 50
14 00C26113201005 WNS全自动燃油(气)蒸汽锅炉 江苏双良锅炉有限公司 贷款贴息 100
15 00C26113201006 高可靠、长寿命HH系列控制继电器 无锡市明达电器有限公司 贷款贴息 100
16 00C26113201007 核电阀门 启东阀门厂 贷款贴息 60
17 00C26113201008 YKC-12空调翅片高速冲压自动生产线 江苏金方圆集团扬州锻压机床有限公司 贷款贴息 60
18 00C26113201009 染料中间体1-氨基蒽醌 宜兴市菲达化工厂 贷款贴息 100
19 00C26113201010 隔氧层消防电缆 江苏华能电缆有限公司 贷款贴息 70
20 00C26113201011 电气化铁道用铜银合金接触线 江阴市电工合金有限公司 贷款贴息 70
22 00C26223201001 S-10自动配液合成仪 苏州捷美电子有限公司 无偿资助 80
23 00C26223201002 轻型燃机及其联合循环电站现场总线控制系统 无锡中航动力控制有限公司 无偿资助 80
24 00C26223201003 功能性低聚糖高纯化膜分离技术和膜分离装置 无锡市科能技术有限公司 无偿资助 70
25 00C26223201004 掺铒光纤放大器(EDFA)系列产品 无锡市中兴光电子技术有限公司 无偿资助 100
26 00C26133201012 单味中药饮片浓缩颗粒 江阴天江药业有限公司 贷款贴息 90
合计   1940
南京市
21 00C26213211013 ES-丙炔菊酯 江苏扬农化工股份有限公司 无偿资助 80
1 00C26213211014 天商2000智能商务管理软件 南京擎天科技有限公司 无偿资助 80
合计   160
浙江省
1 00C26213301015 电 子 提 花 龙 头 浙江大学经纬自动化工程公司 无偿资助 60
2 00C26213301016 多方位闪光与干涉装饰纸及其水性闪光油墨 临安银洲装饰材料有限公司 无偿资助 90
3 00C26213301017 高纯度多聚磷酸 浙江星火化工有限公司 无偿资助 50
4 00C26113301019 高性能钐钴稀土永磁材料 浙江天女集团稀土永磁有限公司 贷款贴息 70
5 00C26113301020 治疗冠心病的单味中药制剂可达灵片 浙江英特制药有限公司 贷款贴息 70
6 00C26113301021 硝苯地平缓释片(24小时型) 浙江泰利森药业有限公司 贷款贴息 70
7 00C26113301022 植物细胞分裂素 浙江春光生化有限公司 贷款贴息 100
8 00C26113301023 半开放性海域深海潜网高密度养殖 浙江桃花海洋渔业集团鸿丰水产养殖有限公司 贷款贴息 70
9 00C26113301024 数字移动通信用微波介质双工器 浙江正原电气股份有限公司 贷款贴息 100
10 00C26113301025 片式化金属封装(SMD)石英谐振器 舟山弘生电子有限公司 贷款贴息 70
11 00C26233301018 塑料非球面物镜光学产品 杭州照相机械研究所 无偿资助 80
合计   830
安徽省
1 00C26213401026 中药三类新药银花解毒颗粒 安徽省天康药业有限公司 无偿资助 70
2 00C26213401027 医学影像存档、处理及通信系统(PACS) 安徽省菲特科技有限公司 无偿资助 70
3 00C26213401028 数字有线电视系统前端设备(编码器、复用器、调制器) 安徽省现代电视技术研究所 无偿资助 70
4 00C26113401029 年产200台多功能自动冲压成形机 中山市精科机器有限公司潜山制造公司 贷款贴息 70
合计   280
福建省
1 00C26213501030 SBL型数显靶式流量计 泉州日新流量仪器仪表有公司 无偿资助 70
2 00C26113501031 HDPE自润滑光纤护套管 福建亚通塑胶有限公司 贷款贴息 80
合计   150
厦门市
1 00C26113511032 邮政客户服务中心 厦门东南融通系统工程有限公司 贷款贴息 70
合计   70
江西省
1 00C26213601033 免煎汤剂——当归、丁香等浓缩颗粒 江西药都医药科技开发有限公司 无偿资助 90
2 00C26213601034 高纯茶多酚 江西高能化学工业有限公司 无偿资助 50
3 00C26223601035 KM高温抗蚀耐磨涂料 江西恒大高新技术实业有限公司 无偿资助 80
合计   220
山东省
1 00C26213701036 微灌节水自动测控系统 莱芜市科学技术开发中心 无偿资助 90
2 00C26213701037 VHZ涂料印花增稠剂 济南环山染料助剂有限公司 无偿资助 50
3 00C26213701038 高炉冷却柱 .烟台鲁宝有色合金厂 无偿资助 70
4 00C26213701039 天然食用黄色素 山东省阳谷县变性淀粉厂 无偿资助 70
5 00C26213701040 全雌牙鲆遗传育种及养殖产业化 荣成海洋科技有限公司 无偿资助 90
6 00C26113701043 高档电解铜箔 烟台市招远电子材料厂 贷款贴息 100
7 00C26223701041 子午胎帘子布用弹力纬纱 潍坊纬龙纺织科技有限公司 无偿资助 90
8 00C26223701042 数据资源管理平台 淄博高新技术产业开发区新火炬信息产业有限公司 无偿资助 60
合计   620
青岛市
1 00C26213711044 高性能商用冷藏设备智能化控制系统 青岛大阳科技公司 无偿资助 60
2 00C26213711045 苯并咪唑酮类有机颜料永固黄S3G(C.I. 颜料黄154) 胶州市精细化工有限公司 无偿资助 90
3 00C26213711046 黄海杆菌(YS-9412-130)溶菌酶制剂 青岛创弘科技发展有限公司 无偿资助 90
合计   240
河南省
1 00C26214101047 轴承套圈精密车----辗自动线 机械工业部第十设计研究院 无偿资助 100
2 00C26114101050 ZXB系列自动跟踪补偿消弧装置 河南省潢川县汇玉电器有限责任公司 贷款贴息 62
3 00C26114101051 年产3万吨酵素菌生物肥 三门峡龙飞生物工程有限公司 贷款贴息 70
4 00C26224101048 SQL950型数控水下切粒设备 洛阳南峰机电设备制造有限公司 无偿资助 80
5 00C26224101049 MD-ADSL非对称数字用户环路 洛阳牡丹通讯设备有限公司 无偿资助 50
合计   362
湖北省
2 00C26214201053 石油催化剂磁分离回收系统 武汉通创科技有限责任公司 无偿资助 90
3 00C26214201054 燃煤装置烟气除尘脱硫一体化设备及成套技术 武汉安全环保研究院 无偿资助 50
4 00C26214201055 SDA300KA大电流直流计量检测装置 湖北迅迪科技有限公司 无偿资助 70
5 00C26214201056 超细梯度硬质合金棒材 潜江市江汉工具厂 无偿资助 60
6 00C26214201057 WHC01 SOC 芯片(安全芯片) 武汉维豪信息技术股份有限公司 无偿资助 90
7 00C26214201058 网络密码卡和网络密码机 湖北信安通科技有限责任公司 无偿资助 80
8 00C26114201059 高纯超细金红石型电子级二氧化钛 湖北仙桃中星电子材料有限公司 贷款贴息 57
9 00C26114201060 采用氨基酰化酶拆分技术制年产200吨L-蛋氨酸 湖北省八峰药化股份有限公司 贷款贴息 100
合计   597
武汉市
1 00C26214211052 便携机上的“3S”系统功能一体化软件 武汉商用卫星仪器有限公司 无偿资助 70
1 00C26214211061 网络视频会议系统 武汉瑞风科技有限公司 无偿资助 80
2 00C26224211062 氮化碳超硬涂层 武大弘毅新材料有限公司 无偿资助 90
3 00C26224211063 尿碘快速定量检测试剂盒 武汉众生生化技术有限公司 无偿资助 90
4 00C26224211064 胰岛素口腔喷剂 湖北华工生化工程有限公司 无偿资助 90
5 00C26224211065 国产GIS平台软件——吉奥之星 武汉吉奥信息工程技术有限公司 无偿资助 50
6 00C26224211066 基于Internet的企业资源计划系统 武汉菲旺软件技术有限责任公司 无偿资助 70
7 00C26124211067 有线电视光纤传输系统 武汉烽火网络有限责任公司 贷款贴息 100
合计   640
湖南省
1 00C26214301069 单板磨削加长机组 湖南湘华兴电器有限公司 无偿资助 90
2 00C26214301070 二硫化钨功能材料 湖南省澧县久久科技发展有限责任公司 无偿资助 100
3 00C26214301071 钨铜电子封装材料 长沙市升华电子材料有限公司 无偿资助 100
4 00C26214301072 集成化积木式小型高稳晶振 长沙晶淼压电实业有限公司 无偿资助 70
5 00C26234301073 高性能Ku波段平面天线系统 湖南航天天线有限公司 无偿资助 80
合计   440
广东省
1 00C26214401074 柔版印刷辊用等离子喷涂陶瓷涂层 广州市天河区金棠表面工程技术有限公司 无偿资助 100
2 00C26114401075 直燃式高温消防排烟轴流风机 南海市南方风机厂 贷款贴息 50
3 00C26114401076 30KVA大功率交流不间断电源 东莞市塘厦泰兴电子器材厂 贷款贴息 70
4 00C26114401077 黑曲霉一次发酵生产高活力饲用复合酶 东莞市豪发生物工程开发有限公司 贷款贴息 100
合计   320
广州市
1 00C26224411078 高光泽、快速成型阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) 广州金发科技发展有限公司 无偿资助 50
合计   50
深圳市
1 00C26114421080 MCM客户服务中心系统 深圳市现代计算机有限公司 贷款贴息 100
2 00C26234421079 数码录像监控系统 深圳凯创电子设备有限公司 无偿资助 80
合计   180
广西壮族自治区
1 00C26214501081 铜质双波浪带汽车散热器国产化 南宁八菱汽车配件有限公司 无偿资助 80
2 00C26214501082 高精度多层印刷板迭层技术工艺 桂林市科威电路板有限责任公司 无偿资助 60
3 00C26214501083 智能化信息控制机 北海银湾科技产业股份有限公司 无偿资助 90
合计   230
四川省
1 00C26215101084 电子束辐照烟气脱硫脱硝工业化技术和设备 中国工程物理研究院环保工程研究中心 无偿资助 80
2 00C26215101085 高效食品饮料精细指标综合检测系统 四川省科泰检测技术发展有限公司 无偿资助 70
3 00C26215101086 羊肚菌 四川省绵阳市食用菌研究所 无偿资助 50
4 00C26115101088 汽车电喷发动机专用高压燃油管 四川省川环橡胶工业有限公司 贷款贴息 70
5 00C26115101089 显性基因互作不育系及杂交油菜(川油15) 四川华丰种业有限责任公司 贷款贴息 100
6 00C26235101087 水稻“冈优881” 四川省乐山市川农种子开发有限公司 无偿资助 80
7 00C26135101090 粘结釹铁硼稀土永磁体洁净化 成都银河新型复合材料厂 贷款贴息 70
合计   520
重庆市
1 00C26115111091 高密度粉末冶金制品 重庆江洲粉末冶金科技有限公司 贷款贴息 100
合计   100
成都市
1 00C26115121095 国家一类新药盐酸戊乙奎醚原料及注射液 成都力思特制药有限公司 贷款贴息 100
2 00C26225121093 高速数值控制比例阀技术 成都海普特电子机械技术开发有限责任公司 无偿资助 80
3 00C26225121094 G.703/E1两兆路由器 成都成电先锋科技产业有限公司 无偿资助 80
合计   260
陕西省
1 00C26116101096 康旺载银抗菌材料 陕西深华企业集团有限责任公司 贷款贴息 70
合计   70
西安市
1 00C26216111097 YHW1-425H本质安全型红外测温仪 陕西斯达煤矿安全装备有限责任公司 无偿资助 70
2 00C26216111098 插入式多喉径智能流量计 西安中航流量技术研究所 无偿资助 80
3 00C26216111099 高效生物分离介质 西安交大保赛生物技术股份有限公司 无偿资助 90
4 00C26216111100 现代农业数字网络监控管理系统 西安普声网络通信技术有限公司 无偿资助 60
5 00C26226111101 中药有效成份提取专用吸附树脂 西安蓝深交换吸附材料有限责任公司 无偿资助 80
6 00C26226111102 iCenter2000多媒体呼叫中心通用平台 西安山脉科技发展有限公司 无偿资助 90
7 00C26126111103 通视现代远程教育系统 西安通视数据有限责任公司 贷款贴息 100
合计   570
甘肃省
1 00C26216201104 电气化铁道高低压并联综合补偿装置 兰州思创机械电子应用技术研究所 无偿资助 90
合计   90
  
主办单位:科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心     京ICP备13019302号-1京公网安备11010202007048号
通讯地址:北京市西城区三里河二区甲18号 邮政编码:100045 电 话:010-88656100
基金管理中心 E-mail:innoweb@innofund.gov.cn