| 序号 | 立项代码 | 项目名称 | 企业名称 | 支持方式 | 支持金额 (万元) |
| 北京市 | |||||
| 1 | 00C26211101107 | 个人防火墙及PC保护系统 | 北京启明星辰信息技术有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 2 | 00C26211101108 | 华深网上虚拟企业资源在线优化配置决策系统 | 北京华深科技发展有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 3 | 00C26211101109 | 网梯多媒体远程教育通用平台 | 北京网梯信息技术有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 4 | 00C26211101110 | SDH综合网络管理系统平台 | 北京交大网通信息技术有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 5 | 00C26211101111 | 基于Linux的Web型客户关系管理系统 | 北京锋威通成技术发展有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 6 | 00C26211101114 | 防汛专家辅助决策与管理系统 | 北京中海润达科贸有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 7 | 00C26211101116 | 国家一类新药双环醇 | 北京协和药厂 | 无偿资助 | 85 |
| 8 | 00C26211101118 | 锡焊料 | 北京达博长城锡焊料有限公司 | 无偿资助 | 70 |
| 9 | 00C26211101119 | 提拉法(CZ)技术生长直径φ80mm Nd:YAG激光晶体 | 北京厦耐固体激光工程技术研究中心 | 无偿资助 | 65 |
| 10 | 00C26211101120 | 年产500吨高抑烟无机纳米阻燃剂 | 北京化工大学精细化工厂 | 无偿资助 | 85 |
| 11 | 00C26211101123 | 超细金属及纳米陶瓷润滑添加剂 | 北京路博瑞润滑技术有限公司 | 无偿资助 | 55 |
| 12 | 00C26211101124 | 新型工业化棒材打捆包装机器人 | 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 13 | 00C26211101125 | 镭捷型在线式激光喷码刻标机 | 北京志恒达科技有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 14 | 00C26211101127 | 凸阵掌式数字B超成像仪 | 北京索尔协和电子技术有限公司 | 无偿资助 | 70 |
| 15 | 00C26211101128 | 13C-CO2呼气试验专用质谱仪 | 北京中科科仪科学仪器厂 | 无偿资助 | 75 |
| 16 | 00C26211101129 | 构造滤芯精密过滤器水处理系统 | 北京大格林环保技术开发公司 | 无偿资助 | 85 |
| 17 | 00C26211101131 | 新型锂离子电池电极材料制备 | 北京大陆太极电池有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 18 | 00C26211101134 | 第四代航空喷气燃料过滤分离器 | 北京承天倍达过滤技术有限责任公司 | 无偿资助 | 85 |
| 19 | 00C26221101105 | 商业银行信贷业务审批管理系统 | 北京义驰美迪技术开发有限责任公司 | 无偿资助 | 55 |
| 20 | 00C26221101106 | 房地产领域网络互动三维技术应用平台 | 北京动感空间信息技术有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 21 | 00C26221101117 | 机械合金化(MA)材料 | 钢铁研究总院 | 无偿资助 | 85 |
| 22 | 00C26221101121 | 新型多用途大尺寸LASAT单晶 | 北京物科光电技术有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 23 | 00C26221101126 | 基于RTLinux的数字控制器 | 北京同锐兴业科技有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 24 | 00C26221101132 | 金属氢化物氢回收净化和固态储存运输装置 | 北京浩运工贸有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 25 | 00C26221101133 | 特种工艺制备新型储氢合金 | 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 | 无偿资助 | 85 |
| 26 | 00C26231101112 | 金山词霸2001构件化、产品化平台 | 北京金山软件有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 27 | 00C26231101113 | 铸造三维CAD/CAE/CAM/RPM集成系统 | 北京北方恒利科技发展有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 28 | 00C26231101115 | 畜禽6种耐热冻干活疫苗 | 北京海淀中海动物保健科技公司 | 无偿资助 | 85 |
| 29 | 00C26231101122 | 邮资机专用签条纸 | 中国制浆造纸研究院 | 无偿资助 | 75 |
| 30 | 00C26231101130 | 超声波污泥浓度监测和控制系统 | 机科发展科技股份有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 合计 | 2210 | ||||
| 天津市 | |||||
| 1 | 00C26211201135 | 头孢菌素医药中间体(GCLE) | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 无偿资助 | 85 |
| 2 | 00C26231201136 | 硫铝酸盐类特种工程材料 | 北京中岩特种工程材料公司 | 无偿资助 | 65 |
| 合计 | 150 | ||||
| 河北省 | |||||
| 1 | 00C26211301137 | 72%克抗灵可湿性粉剂 | 河北省农科院植保所科绿丰农药开发中心 | 无偿资助 | 55 |
| 2 | 00C26111301138 | 抗旱型种子复合包衣剂 | 廊坊市种子工程有限公司 | 贷款贴息 | 60 |
| 3 | 00C26211301139 | 压力蒸汽灭菌指示胶粘带 | 承德压敏胶厂 | 无偿资助 | 50 |
| 4 | 00C26211301140 | 食品用葡萄糖氧化酶 | 保定长城临床试剂公司 | 无偿资助 | 50 |
| 5 | 00C26211301141 | 姜黄提取物及脂可平软胶囊 | 石家庄神威药业股份有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 6 | 00C26211301143 | 环保型G-02玻璃料块 | 廊坊市玻璃制品厂 | 无偿资助 | 65 |
| 7 | 00C26221301142 | 脂质体 | 石家庄开发区康平医药高技术研究所 | 无偿资助 | 65 |
| 合计 | 420 | ||||
| 山西省 | |||||
| 1 | 00C26211401144 | 年产3500吨黄腐酸抗旱增产剂 | 山西言成绿色农科有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 2 | 00C26211401146 | 固体自润滑高耐磨铸造复合材料 | 大同市鑫鑫特钢开发有限责任公司 | 无偿资助 | 65 |
| 3 | 00C26221401145 | 异形、精密金属多孔元件 | 太原艺星科技有限公司 | 无偿资助 | 70 |
| 合计 | 200 | ||||
| 内蒙古自治区 | |||||
| 1 | 00C26211501147 | 野生植物苦豆子 | 内蒙古瑞达实业有限责任公司 | 无偿资助 | 85 |
| 2 | 00C26211501148 | 基于现场总线的发酵工程微机控制系统 | 内蒙古灵奕(集团)信息技术有限责任公司 | 无偿资助 | 75 |
| 合计 | 160 | ||||
| 辽宁省 | |||||
| 1 | 00C26212101149 | 气雾化快速凝固技术制备Cu-Cr合金触头材料 | 锦州市冶金技术研究所 | 无偿资助 | 85 |
| 2 | 00C26112101150 | 连铸用新型三大件耐火材料 | 大石桥市荣源镁矿有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 3 | 00C26212101151 | 智能式中频电热采油技术及配套装置 | 辽宁华孚石油高科技股份有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 合计 | 255 | ||||
| 沈阳市 | |||||
| 1 | 00C26212111152 | 智能型中文数字输入系统及鼠标键盘 | 沈阳普尔达科技发展有限责任公司 | 无偿资助 | 85 |
| 2 | 00C26112111153 | 高效植物抗旱保水剂 | 辽宁中科农业生物工程技术有限公司 | 贷款贴息 | 60 |
| 3 | 00C26212111154 | 发酵法生产γ-亚麻酸、花生四烯酸 | 沈阳中科生物工程有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 4 | 00C26212111155 | 叶金排石胶囊 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 5 | 00C26212111156 | 环保型涂料印花增稠剂系列品种 | 沈阳市晨光精细化学品开发中心 | 无偿资助 | 75 |
| 6 | 00C26212111157 | 多功能泡沫铝材料 | 沈阳金博工业技术发展公司 | 无偿资助 | 75 |
| 7 | 00C26212111158 | 应用新型电子元器件开发车用智能型荧光灯逆变器 | 沈阳新阳光机电科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 8 | 00C26212111159 | H—SBR水力中心序批式生化处理装置 | 沈阳东宇环境工程有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 9 | 00C26212111160 | 森露固体水 | 沈阳森露固体水有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 合计 | 605 | ||||
| 大连市 | |||||
| 2 | 00C26222121161 | 生物水质净化剂 | 大连施倍得生物技术有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 3 | 00C26222121163 | M-EPI97系列薄膜电子式电/气转换器 | 大连理工大学汽车电子公司 | 无偿资助 | 85 |
| 1 | 00C26212121162 | 50t/a荧光增白剂OB | 大连化工研究设计院 | 无偿资助 | 55 |
| 合计 | 215 | ||||
| 吉林省 | |||||
| 1 | 00C26112201164 | 20%杀铃脲悬浮剂 | 通化农药化工股份有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 2 | 00C26212201165 | 龙芽冠心康胶囊 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 3 | 00C26212201166 | 二类抗癌中药白花蛇舌草静脉注射液 | 吉林省通化振国药业有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 4 | 00C26212201167 | 注射用痛必定冻干粉针剂 | 吉林省力源药业股份有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 5 | 00C26212201168 | 采用柱层析纯化新工艺生产流行性感冒灭活疫苗(多价精制) | 长春长生生物科技股份有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 6 | 00C26212201169 | 100吨/年高强度单组份聚氨酯粘接剂/密封胶 | 长春依多科化工有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 合计 | 415 | ||||
| 长春市 | |||||
| 1 | 00C26222211170 | 中国储备粮管理信息系统 | 吉林省金鹰电脑软件开发有限责任公司 | 无偿资助 | 65 |
| 2 | 00C26222211171 | 注射用蛇毒凝血酶 | 吉林新星药业有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 3 | 00C26222211172 | 高性能柔性传感薄膜 | 长春鸿信科技开发有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 合计 | 205 | ||||
| 黑龙江省 | |||||
| 1 | 00C26212301173 | 大豆精细、高纯磷脂 | 齐齐哈尔三泰精细化工工贸有限责任公司 | 无偿资助 | 60 |
| 2 | 00C26132301174 | 中药三类新药前列闭尔通栓剂 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
| 合计 | 130 | ||||
| 哈尔滨市 | |||||
| 1 | 00C26212311175 | 邮政商业热敏条码印制机 | 哈尔滨三恒条码技术有限公司 | 无偿资助 | 55 |
| 2 | 00C26112311358 | 年产300吨单氯代苯酐生产装置 | 哈尔滨市时代科技发展有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
| 合计 | 125 | ||||
| 上海市 | |||||
| 1 | 00C26213101178 | DLC电力线载波通讯技术配网自动化应用系统 | 上海纬能科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 2 | 00C26213101179 | 城市救助信息联动指挥系统 | 上海复旦网络股份有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 3 | 00C26113101183 | 基于PC机的生物信息分析软件 | 上海博德基因开发有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
| 4 | 00C26213101184 | BDCOM V系列 IP电话集中器 | 上海博达数据通信有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 5 | 00C26213101185 | 多通道证券电子商务交易平台MCeSTP | 上海山虎网络信息服务有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 6 | 00C26213101186 | 用于发酵过程优化与数据放大的室验室生物反应器 | 上海国强生化工程装备有限公司 | 无偿资助 | 55 |
| 7 | 00C26213101187 | 低噪声 超高速 三自动 新型服装加工缝制设备 | 上海双重包缝机有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 8 | 00C26223101176 | LGET电子令牌双因素身份认证系统 | 上海林果实业有限公司 | 无偿资助 | 55 |
| 9 | 00C26223101177 | TV2000新闻管理系统 | 上海科投同济信息技术有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 10 | 00C26223101180 | CyberNumen主动式网络安全防御系统 | 上海锐众电子有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 11 | 00C26223101181 | 基于WAP的集成搜索引擎 | 上海康派莱信息技术有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 12 | 00C26223101182 | 数字铁路客货运综合信息管理系统 | 上海北亚中讯信息技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 合计 | 780 | ||||
| 江苏省 | |||||
| 1 | 00C26213201188 | 直径 0.03mm以下超强IC用铝硅键合线 | 武进市兴源电子有限公司 | 无偿资助 | 55 |
| 2 | 00C26213201189 | 表面贴装变压器(SMD) | 无锡晶磊电子有限公司 | 无偿资助 | 55 |
| 3 | 00C26213201190 | YTF51/52 38型四路高输出光工作站 | 常熟市电视设备有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 4 | 00C26113201191 | 非光气路线合成苯噻草胺原药及其制剂 | 无锡瑞泽农药有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 5 | 00C26213201192 | 农药新剂型——水分散粒剂 | 江苏省农用激素工程技术研究中心 | 无偿资助 | 75 |
| 6 | 00C26113201193 | 年产800吨咪鲜胺原药 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 7 | 00C26113201194 | 高浓度尿基复合肥 | 江苏环太集团公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 8 | 00C26213201195 | DF-AUTOBIO2000自动生化反应系统 | 镇江东方生物工程设备技术有限责任公司 | 无偿资助 | 65 |
| 9 | 00C26113201196 | 高强度高性能子午线轮胎用钢丝帘线 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 10 | 00C26213201198 | 碱性纳米介孔催化剂 | 江苏省宜兴市助剂化工厂 | 无偿资助 | 85 |
| 15 | 00C26113201206 | 激光高精度防伪凹印 版辊 | 江阴申龙制版有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 16 | 00C26113201207 | JLJS—中央臭氧洁净水制水设备 | 江阴市嘉龙天一环境工程设备有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 17 | 00C26213201208 | YLJ—1250/3.0型氯气压缩机 | 盐城力达机械有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 18 | 00C26213201209 | 500KV大截面导线(720-630)高强度高抗腐新型电力金具 | 江苏捷凯电力器材集团公司 | 无偿资助 | 65 |
| 19 | 00C26133201197 | 超高温抗渗碳乙烯裂解炉管 | 江苏标新特钢制品总厂 | 贷款贴息 | 75 |
| 20 | 00C26233201199 | GA163型分条整经机 | 江阴市第四纺织机械制造有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 21 | 00C26233201202 | LTB型智能化纳米粉料包装系统 | 常州市四维理工自动化设备有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 22 | 00C26233201204 | 电喷轿车用阻尼高压点火线总成 | 常州市通达汽车电器有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 11 | 00C26213201200 | 4LGT150型稻麦联合收割机 | 江苏锋陵集团泰州锋陵动力机械厂 | 无偿资助 | 65 |
| 12 | 00C26213201201 | 预抽真空系列热处理设备 | 盐城丰东热处理有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 13 | 00C26213201203 | 自复式过流保护器 | 常州市晨光机电设备制造有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 14 | 00C26213201205 | 准分子激光眼科治疗机 | 苏州视可佳医疗器械有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 合计 | 1600 | ||||
| 南京市 | |||||
| 1 | 00C26113211210 | 灭蝇胺 | 江苏省农药研究所南京农药厂 | 贷款贴息 | 85 |
| 2 | 00C26113211211 | 90%溴灭菊酯(溴氰戊菊酯)原药 | 南京保丰农药厂 | 贷款贴息 | 85 |
| 3 | 00C26213211212 | 采用“一菌两酶一步法”先进工艺制备D-对羟基苯甘氨酸 | 南京天成生化工程有限责任公司 | 无偿资助 | 55 |
| 4 | 00C26213211213 | 新剂型-注射用紫杉醇脂质体 | 南京振中生物工程有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 合计 | 310 | ||||
| 浙江省 | |||||
| 1 | 00C26213301214 | 小型商业企业商龙2000集约型POS系统 | 杭州西软电子技术开发有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 2 | 00C26213301215 | 城市轨道交通车载控制道岔集成系统 | 浙江万全信号设备有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 3 | 00C26213301217 | 基于CSCW的轻纺图案CAD/CAM系统 | 浙江大学光学仪器厂 | 无偿资助 | 80 |
| 4 | 00C26213301218 | 检测与校准实验室资源管理系统 | 杭州高斯信息技术有限公司 | 无偿资助 | 55 |
| 5 | 00C26213301219 | 多媒体液晶投影光学引擎 | 杭州科汀光学技术有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 6 | 00C26113301220 | 盐酸沙拉沙星 | 浙江新昌国邦兽药厂 | 贷款贴息 | 85 |
| 7 | 00C26213301222 | 3-甲基吡啶氨氧化制3-氰基吡啶(烟腈)及其衍生物 | 浙江富阳胜大生化有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 8 | 00C26113301223 | 年产4000吨衣康酸 | 浙江国光生化股份有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 9 | 00C26213301224 | 盐酸金刚乙胺及其制剂 | 浙江康裕制药有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 10 | 00C26213301225 | 非光气法合成四丁基脲(TBU) | 湖州吉昌化学有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 11 | 00C26213301226 | 复合绝缘变压器套管 | 浙江省嘉兴市华东电力设备有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 12 | 00C26113301227 | 超高速纺三叶异形超有光细旦锦纶新合纤 | 杭州华欧锦纶有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 13 | 00C26213301228 | 甲醇法合成“二(三氯甲基)碳酸酯” | 浙江丽水有邦化工有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 14 | 00C26113301229 | 无磷洗涤剂用新型表面活性剂-α-烯基磺酸盐(AOS) | 浙江吉利达化工有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
| 15 | 00C26113301230 | 高性能轿车等速驱动轴 | 浙江万向机械有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 16 | 00C26213301231 | 多变量现场总线变送器及其上位管理系统 | 浙江浙大中控技术有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 17 | 00C26113301232 | B2000模块化环保节能系列冷却塔 | 浙江联丰股份有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 18 | 00C26233301216 | 智能网络软件 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 19 | 00C26233301221 | 仿生微囊饲料 | 杭州高成生物营养技术有限公司 | 无偿资助 | 60 |
| 合计 | 1295 | ||||
| 宁波市 | |||||
| 1 | 00C26113311233 | PR6、PR03圆柱型碱性锌-空气电池 | 宁波豹王电池有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 合计 | 85 | ||||
| 安徽省 | |||||
| 1 | 00C26213401234 | 电话因特网关 | 安徽中科大讯飞信息科技有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 3 | 00C26213401235 | 广播电视发射机远程遥控遥测系统 | 芜湖天虹视频技术开发有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 00C26213401236 | 新型ZnO微粉压敏材料及高性能压敏元件 | 合肥科聚高技术有限责任公司 | 无偿资助 | 65 | |
| 合计 | 225 | ||||
| 厦门市 | |||||
| 1 | 00C26213511237 | CM2002高清晰度显示器控制芯片 | 厦门联创微电子股份有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 合计 | 75 | ||||
| 江西省 | |||||
| 1 | 00C26213601238 | 便携式无触发器行进中车辆车牌自动识别检测系统 | 南昌利德丰科技有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 2 | 00C26213601239 | 防汛决策计算机辅助系统 | 南昌大学计算机技术工程有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 3 | 00C26213601240 | 两系杂交油菜新组合“两优586” | 江西省宜春地区农科所良种开发中心 | 无偿资助 | 50 |
| 4 | 00C26213601241 | YZTD系列多速三相异步电动机 | 江西特种电机股份有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 5 | 00C26213601242 | 轮对数控动平衡去重机床 | 江西省机床工具总公司 | 无偿资助 | 85 |
| 合计 | 325 | ||||
| 山东省 | |||||
| 1 | 00C26113701243 | 银行票据处理自动化系统 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 2 | 00C26213701244 | 压扁贴片二极管SMAE | 淄博美林电子有限公司 | 无偿资助 | 60 |
| 3 | 00C26213701245 | WCL-1列车微波数据传输装置 | 济南铁路天龙无线数据传输技术有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 4 | 00C26213701246 | 发酵法生产壳低聚糖 | 山东齐丰工贸集团股份有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 5 | 00C26213701247 | 盐酸布替萘芬及软膏 | 山东福瑞达生物化工有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 6 | 00C26213701248 | 年产400吨陶瓷(硅酸铝)纤维纸 | 山东鲁阳股份有限公司 | 无偿资助 | 70 |
| 7 | 00C26213701249 | 巴 玛 格 导 丝 胶 圈 | 滕州市山鹰纺织器材有限责任公司 | 无偿资助 | 65 |
| 8 | 00C26213701250 | 高档汽车漆用金属颜料 | 山东迈英德化学有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 9 | 00C26113701251 | 脉冲滴灌系统 | 山东莱芜塑料制品股份有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 10 | 00C26213701252 | 大型喷浆机器人 | 济南山川机器人工程公司 | 无偿资助 | 85 |
| 12 | 00C26213701254 | 高分辨率感应测井仪 | 胜利油田测井黄河科技开发公司 | 无偿资助 | 65 |
| 13 | 00C26213701256 | 钢结构连续抽油杆 | 胜利油田汇森机械有限责任公司 | 无偿资助 | 85 |
| 14 | 00C26213701257 | 超声空化自动在线清洗超滤膜滤器 | 山东济宁市水处理设备厂 | 无偿资助 | 65 |
| 15 | 00C26223701255 | 程控变频调压电源 | 山东艾诺仪器有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 合计 | 980 | ||||
| 青岛市 | |||||
| 1 | 00C26213711258 | 轮胎厂管理控制网络系统 | 青岛高校软控股份有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 2 | 00C26113711259 | 年产1万吨果品增色防菌袋原纸 | 青岛海王纸业集团股份有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 3 | 00C26213711260 | RDL3.0X8胶囊定型轮胎罐式热氮硫化生产线 | 青岛天利达橡塑机械有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 4 | 00C26213711261 | 环保型海洋防污涂料 | 海洋化工研究院 | 无偿资助 | 75 |
| 5 | 00C26113711262 | 新型聚合物基质复合体烛光材料 | 青岛金王轻工制品有限公司 | 贷款贴息 | 65 |
| 合计 | 345 | ||||
| 河南省 | |||||
| 1 | 00C26114101264 | 耐海水腐蚀特种铝合金列管 | 河南德昌铜铝型材股份有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 2 | 00C26114101265 | 高分子新材料——丁吡(VP)胶乳 | 偃师市金轮胶有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 3 | 00C26114101266 | 高效节能自控智能化远程浆体输送泵 | 禹州市第一水泵厂 | 贷款贴息 | 40 |
| 4 | 00C26114101267 | 设备状态监测与故障诊断系统 | 河南狮鼎股份有限公司 | 贷款贴息 | 50 |
| 5 | 00C26224101263 | 低成本控制释放肥料 | 郑州乐喜施磷复肥技术研究推广中心 | 无偿资助 | 60 |
| 合计 | 290 | ||||
| 湖北省 | |||||
| 1 | 00C26214201268 | 数字语音记录传输系统 | 襄樊鹏晖数据电子通信有限公司 | 无偿资助 | 60 |
| 2 | 00C26214201269 | JCS环保型植物灭螺剂 | 湖北科旗生物工程有限公司 | 无偿资助 | 90 |
| 3 | 00C26214201270 | 高纯度葡甘聚糖 | 湖北襄樊泰美生物工程有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 4 | 00C26114201271 | 生物制品叶绿素 | 湖北黄冈生物制品有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 5 | 00C26114201272 | 国家三类新中药“当归芍药颗粒” | 湖北虎泉药业有限公司 | 贷款贴息 | 60 |
| 6 | 00C26214201273 | 500吨/年JLX水基防塌润滑剂 | 湖北汉科新技术股份有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 7 | 00C26214201274 | 多功能物理仓储杀虫机 | 湖北弘华仓储机制造有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 8 | 00C26114201275 | 干法造纸机 | 湖北省通山轻工机械有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 9 | 00C26214201276 | LXII岩土工程质量检测分析仪 | 武汉创新工程地球物理高科技发展有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 10 | 00C26114201277 | 日用瓷明焰烧成装配式辊道窑 | 湖北省华夏窑炉工业(集团)总公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 11 | 00C26214201278 | SGH水消毒器 | 武汉格林环源净化工程有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 12 | 00C26114201279 | 大规模锂电池化成测试系统 | 武汉力兴测试设备有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 合计 | 910 | ||||
| 武汉市 | |||||
| 1 | 00C26214211281 | ZY2000型内燃机车微机控制系统 | 武汉正远铁路电气有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 2 | 00C26224211280 | 安全空间数据库管理系统DM-SDB | 武汉华工达梦数据库有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 3 | 00C26224211282 | 电压过零检控软开关电源 | 武汉玉星电子有限责任公司 | 无偿资助 | 65 |
| 合计 | 225 | ||||
| 湖南省 | |||||
| 6 | 00C26214301289 | 锑杂废料冶炼高纯超细三氧化二锑 | 湖南省桃江县虎山锑锌制品厂 | 无偿资助 | 85 |
| 7 | 00C26224301287 | 进口工程机械用多元合金特种耐磨材料及制品 | 湖南省大禹抗磨铸品有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 1 | 00C26214301283 | 基于INTERNET/INTRANET的连锁经营与营销网络管理应用软件系统 | 湖南天工远科信息技术股份有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 2 | 00C26214301284 | 支持多样化上网装置的网站内容管理系统 | 长沙创能科技实业有限公司 | 无偿资助 | 80 |
| 3 | 00C26214301285 | M-Live2000多媒体远程教学系统 | 湖南大学信息技术有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 4 | 00C26214301286 | 医用可吸收蛋白缝合线 | 长沙然原医用蛋白线有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 5 | 00C26214301288 | 电控刀混合式高速折页机 | 湖南第二人民机器厂 | 无偿资助 | 50 |
| 合计 | 485 | ||||
| 广东省 | |||||
| 1 | 00C26214401290 | 服装鞋革企业资源计划管理信息系统(ERP) | 汕头经济特区金诚电脑软件有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 2 | 00C26214401291 | 旅馆业治安管理信息系统 | 珠海市兰新电讯技术工程有限公司 | 无偿资助 | 50 |
| 3 | 00C26214401292 | MP3编解码芯片 | 深圳远望城多媒体电脑有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 4 | 00C26114401293 | OTMS-98光缆自动监测及管理系统 | 中山泰康通信设备有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 5 | 00C26114401295 | 新兽药恩诺沙星 | 广东海康兽药有限公司 | 贷款贴息 | 60 |
| 6 | 00C26214401296 | 盐酸丙哌维林 | 广东省康美药业有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 7 | 00C26214401297 | 核径迹综合防伪标识 | 中山国安火炬科技发展有限公司 | 无偿资助 | 60 |
| 8 | 00C26214401298 | 压砖机智能仿真布料系统 | 广东科达机电股份有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 9 | 00C26214401299 | 小水线面双体船 | 汕头大洋船舶工业总公司 | 无偿资助 | 80 |
| 10 | 00C26214401300 | 节能长寿单螺杆压缩机 | 顺德市正力精密机械有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 11 | 00C26234401294 | 高效低毒含氟新农药-氟氯氰菊酯原药 | 广东立威化工有限公司 | 无偿资助 | 75 |
| 合计 | 710 | ||||
| 深圳市 | |||||
| 1 | 00C26214421302 | 无线(毫米波)宽带接入系统 | 深圳市国人通信有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 2 | 00C26114421306 | 重组人表皮生长因子(rhEGF)产业化 | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | 贷款贴息 | 55 |
| 3 | 00C26114421307 | 金刚石膜汽车玻璃 | 深圳市雷地科技实业有限公司 | 贷款贴息 | 50 |
| 4 | 00C26114421308 | 大型数据处理即网络服务器系统开关电源 | 深圳华德电子有限公司 | 贷款贴息 | 75 |
| 5 | 00C26214421309 | 基于网络技术的开放式结构高性能DSP32轴运动控制系统 | 深圳市摩信科技有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 6 | 00C26114421310 | 特效尾气除烟剂(机动车) | 深圳彩虹气雾剂制造有限公司 | 贷款贴息 | 85 |
| 7 | 00C26114421311 | 改善和提高锂离子电池比容量、安全性和循环寿命 | 深圳市邦凯电子有限公司 | 贷款贴息 | 50 |
| 8 | 00C26224421301 | 集装箱自动识别管理系统 | 深圳市远望谷信息技术有限公司 | 无偿资助 | 85 |
| 9 | 00C26224421303 | Apusic应用服务器 | 深圳市金蝶中间件有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 10 | 00C26234421304 | DCRA调度指挥自动数字录音系统软件 | 深圳市华仁达电子有限公司 | 无偿资助 | 55 |
| 11 | 00C26234421305 | 瑞电跳频无绳双工耳机 | 深圳市瑞电通信电子有限公司 | 无偿资助 | 65 |
| 合计 | 735 | ||||
| 广西壮族自治区 | |||||
| 1 | 00C26214501312 | 实时智能控制软件包RICP | 广西大学自动化研究所 | 无偿资助 | 65 |
