当前位置: 首页 > 项目公告 > 立项项目公告 > 2000
【字号:

2000年第2批立项项目公告

                   2000年度第2批共支持项目230项,支持金额17229万元
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
北京市
1 00C26211100676 新型内置中断式汽车防盗装置 北京和锐科技发展有限公司 无偿资助 50
2 00C26211100677 Internet智能交互式软件 北京信安联科技发展有限公司 无偿资助 60
3 00C26211100678 液力喷播植草技术 北京兰园绿色工程有限公司 无偿资助 60
4 00C26211100679 医药流通管理系列软件 北京科情新技术研究中心 无偿资助 80
5 00C26211100680 应用服务器软件产品TongWeb 北京东方通科技发展有限责任公司 无偿资助 70
6 00C26211100681 中育配套系猪选育 北京苇沟现代化猪场 无偿资助 100
7 00C26211100682 智能接入internet的手持信息家电-网读机 北京华夏网信息技术有限公司 无偿资助 50
8 00C26211100683 高密度高保真彩色印刷成套技术 北京佳一天时电子技术有限公司 无偿资助 80
9 00C26211100684 阳光网达电子商务物流中心 北京市阳光网达电子商务服务有限公司 无偿资助 100
10 00C26211100685 中小功率光伏电源系统 北京市桑普阳光技术有限公司 无偿资助 60
11 00C26211100686 基因工程降钙素 北京三元基因工程有限公司 无偿资助 100
12 00C26211100687 单相电能表检定装置 北京北研兴电力仪表有限责任公司 无偿资助 80
13 00C26211100688 北信源杀毒专家系列 北京北信源自动化技术有限公司 无偿资助 60
14 00C26211100689 碳纤维导电复合材料 北京化大光明科技有限公司 无偿资助 70
15 00C26221100690 腐植酸型复合喷淋肥 北京市金绿洲生物工程公司 无偿资助 70
16 00C26221100691 新型环保表面处理技术 北京市爱博特航空科技有限公司 无偿资助 50
17 00C26221100692 WAP网关及无线网络信息服务 北京创思佳信息技术有限责任公司 无偿资助 80
18 00C26221100693 磁酶免测定仪(BIOZYME-I型) 北京倍爱康生物技术股份有限公司 无偿资助 90
19 00C26221100694 TopMap 全功能化组件式GIS开发平台 北京慧图信息科技开发有限公司 无偿资助 100
20 00C26221100695 网警(NetCop)入侵检测系统 北京中洲基业软件技术有限公司 无偿资助 50
21 00C26221100696 高准确度(0.5级)核子秤 北京中乾机电设备有限责任公司 无偿资助 60
22 00C26221100697 信访工作计算机管理系统 北京中软金马计算机系统技术有限责任公司 无偿资助 60
23 00C26221100698 GSM移动交换系统大话务量模拟呼叫与信令分析仪 北京直真节点技术开发有限公司 无偿资助 50
24 00C26231100699 电台自动化及远程网络管理系统 北京福昊达科技开发有限公司 无偿资助 80
25 00C26231100700 TDS2地震资料处理软件系统 北京天地生软件有限公司 无偿资助 60
26 00C26231100701 移动龙门式交流伺服自动仿形喷涂系统 北京利玛自动化技术公司 无偿资助 80
27 00C26231100702 新型纳米级高分子材料 北京市北化研化工新技术公司 无偿资助 200
28 00C26231100703 计量检测综合系统MAT网络信息应用软件 北京和风清扬信息技术有限公司 无偿资助 50
合计   2100
天津市
1 00C26221200704 金沙股市风险预警分析系统 天津市永川软件技术有限公司 无偿资助 70
合计   70
河北省
1 00C26211300705 基于因特网的农业管理信息系统、专家系统及网上信息媒体转换系统 廊坊市神农高新技术开发公司 无偿资助 80
2 00C26211300706 颗粒杆菌肽锌--150 深州同德兽药有限公司 无偿资助 60
3 00C26211300707 用户超声热量计 唐山汇中威顿仪表有限公司 无偿资助 80
4 00C26211300708 高清晰度背投屏幕 秦皇岛昌隆银幕有限公司 无偿资助 60
5 00C26221300709 AlGaInP超高亮度红、橙、黄光LED外延材料 河北汇能电力电子有限公司 无偿资助 60
合计   340
山西省
1 00C26211400710 无烟煤地下气化制取化工原料气工业试验 山西昔阳县煤炭地下气化开发有限公司 无偿资助 50
合计   50
内蒙古自治区
1 00C26211500711 移动式5XZJ-3.0型牧草种子清选机 内蒙古蒙发实业公司 无偿资助 60
2 00C26211500712 蒙药“抗毒复容”(好得乐)胶囊 内蒙古易和中医皮肤病研究所 无偿资助 60
3 00C26221500713 速生杨优良新品种快繁 包头林源生物技术有限公司 无偿资助 80
合计   200
辽宁省
1 00C26212100714 双侧无油涡旋真空泵 中科院沈阳科学仪器研制中心 无偿资助 80
合计   80
大连市
1 00C26212120715 非织造布专用粘合剂PH-501F及交联剂MR-80 大连恒星精细化工有限公司 无偿资助 70
2 00C26222120716 海藻酸钾抗高血压海洋新药 大连雅威特生物工程有限公司 无偿资助 90
合计   160
吉林省
1 00C26212200717 ABO血型单克隆抗体大规模无CO2培养 长春博德生物技术有限责任公司 无偿资助 80
2 00C26212200718 低农残新技术在中药材规范化生产中的应用 中国农业科学院特产研究所制药厂 无偿资助 100
3 00C26212200719 1000吨/年改性树脂 吉林华标化学工业有限责任公司 无偿资助 60
4 00C26212200720 工业用半导体激光泵浦全固体蓝光激光器 长春新产业光电技术有限公司 无偿资助 60
5 00C26112200723 玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)汽车底板 柳河化工总厂 贷款贴息 95
6 00C26112200724 国家级中药二类新药人参糖肽注射液 吉林省松原天实药业有限责任公司 贷款贴息 140
7 00C26112200725 5000吨/年三羟甲基丙烷 吉化集团吉林市长松化工厂 贷款贴息 100
12 00C26222200721 消防监督管理信息系统 吉林市火博士软件开发有限责任公司 无偿资助 50
13 00C26222200722 CXD水汽分析取样架 吉林市光大电力设备有限责任公司 无偿资助 70
合计   755
长春市
8 00C26212210726 500t/a羟基乙酸中试 长春市化工五厂 无偿资助 100
9 00C26212210727 复方熊胆滴眼液 长春三九生物制药业股份有限公司 无偿资助 70
10 00C26212210728 微波等离子体炬(MPT)光谱仪 长春吉大-小天鹅仪器有限公司 无偿资助 100
11 00C26212210729 转基因蝴蝶兰、大花蕙兰的工厂化繁育 吉林欧亚农业发展有限公司 无偿资助 90
合计   360
黑龙江省
1 00C26222300730 C-D-10/120-0.8超声波-电热清蜡装置 大庆开发区方圆油田设备有限公司 无偿资助 70
合计   70
哈尔滨市
1 00C26212310731 TY-2型车载甲醛自动加注装置 哈尔滨天业电子有限公司 无偿资助 80
合计   80
上海市
4 00C26213100735 运输企业货物跟踪系统(TECS) 上海天阙技术发展有限公司 无偿资助 50
5 00C26213100736 同济图形算量软件 R1.0 上海同济学士信息系统有限公司 无偿资助 80
6 00C26213100737 肿瘤化疗增敏药物-丁磺氨酸胶囊剂 上海中敏新技术有限责任公司 无偿资助 120
7 00C26213100738 节水灌溉新技术--薄膜滴灌带 上海梅山杰事杰塑料化工有限公司 无偿资助 60
8 00C26213100739 阻燃镁合金手机外壳制造技术 上海盈河新技术股份有限公司 无偿资助 100
9 00C26213100740 组合式桥架机器人 上海机电一体工程有限公司 无偿资助 60
10 00C26213100741 集成电路芯片分析验证系统 上海圣景科技发展有限公司 无偿资助 80
11 00C26213100742 AMF抗菌纤维及其制品 上海合纤抗菌新材料有限公司 无偿资助 70
12 00C26213100743 多媒体青少年健康与素质教育辅助系统 上海天易网络信息有限公司 无偿资助 50
13 00C26213100744 人纤维蛋白胶 上海新兴医药股份有限公司 无偿资助 70
14 00C26213100745 智能照明控制系统 上海国皓电子有限公司 无偿资助 70
15 00C26113100759 废弃铅酸蓄电池工业化无污染再生技术 上海飞轮有色冶炼厂 贷款贴息 70
16 00C26113100760 慧谷网智通防火墙 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 贷款贴息 100
17 00C26223100746 光电子棉花异物自动检测与清除系统 上海奥达光电子科技有限公司 无偿资助 100
18 00C26223100747 XDPS--iFCS智能现场总线分散处理系统 新华控制技术(集团)有限公司 无偿资助 90
19 00C26223100748 建筑夹层塑料成型板 上海三彩科技发展有限公司 无偿资助 70
20 00C26223100749 镍钛形状记忆合金聚膑器 上海思爱高科技开发有限公司 无偿资助 80
21 00C26223100750 双黄连制剂二次开发 上海中药制药技术有限公司 无偿资助 80
22 00C26223100751 放射性肝癌单抗导向药物 上海梅山生物技术有限责任公司 无偿资助 80
23 00C26223100752 OSI在线详细话单采集器 上海欣国信息技术有限公司 无偿资助 70
24 00C26223100753 基于内容的分布式视频检索(CDVR)系统 上海交大浩然科技股份有限公司 无偿资助 60
25 00C26223100754 互联网订票综合平台系统 上海力创科技有限公司 无偿资助 90
26 00C26223100755 股票质押贷款管理系统(一种新型的金融领域应用软件) 上海金证高科技有限公司 无偿资助 70
27 00C26223100756 细胞融合性肿瘤疫苗 上海兰生国健药业有限公司 无偿资助 100
28 00C26223100757 环保节能型纳米抗磨润滑剂系列产品 上海欣延科技有限公司 无偿资助 70
29 00C26223100758 H101基因工程腺病毒 上海三维生物技术有限公司 无偿资助 100
30 00C26123100761 固硫芯活化型煤 上海良幸环保产业发展有限公司 贷款贴息 80
1 00C26213100732 BIMS楼宇智能化管理系统 上海奇诺计算机通信系统有限公司 无偿资助 70
2 00C26213100733 机场核心营运信息集成系统 上海万达信息股份有限公司 无偿资助 70
3 00C26213100734 平凡2000工程设计协同管理系统 上海平凡信息技术有限公司 无偿资助 50
合计   2310
江苏省
1 00C26213200762 机车网上自动断载过分相装置 无锡市新瑞电子电气工程有限责任公司 无偿资助 70
2 00C26213200763 机动车尾汽净化器金属载体材料国产化 江苏江河集团电力工程公司 无偿资助 50
3 00C26213200764 国家一类新药爱普列特及片剂 江苏联环药业股份有限公司 无偿资助 100
4 00C26213200765 石油超声波增采机 扬州金利机械有限公司 无偿资助 80
5 00C26213200766 KJ101-45型甲烷传感器 镇江中煤电子有限公司 无偿资助 80
6 00C26213200767 KXS-98型纤维上消化道内镜 徐州光学仪器总厂 无偿资助 60
7 00C26213200768 高速全自动机器人包装码垛生产线 无锡力马化工机械有限公司 无偿资助 80
8 00C26213200769 JX493Q5粉末冶金气门座 江苏省仪征金属粉末厂 无偿资助 100
9 00C26213200770 稀土在针纺制品上的应用 江苏欧宝针纺制品有限公司 无偿资助 50
10 00C26213200771 脂泰胶囊 常州药业健民制药厂 无偿资助 70
11 00C26213200772 车用一体化数字调谐接收模块 徐州格卢电子有限公司 无偿资助 80
12 00C26213200773 CFM51旋风/BGD 惯性脉冲袋式除尘器 溧阳平陵林机有限公司 无偿资助 80
13 00C26213200774 气相法制备的荧光灯用新型电子粉 江苏仪征新光照明电器有限责任公司 无偿资助 60
14 00C26113200778 SQ系列高等级公路桥梁伸缩缝橡胶带 江阴海达橡塑制品有限公司 贷款贴息 70
15 00C26113200779 细旦丙纶短纤维 江阴市第二化纤厂 贷款贴息 70
16 00C26113200780 年产1000万平方米偏光片基产业化 无锡阿尔梅感光化学公司 贷款贴息 70
17 00C26113200781 连铸用高耐蚀水口 无锡市南方耐材(集团)有限公司 贷款贴息 95
18 00C26113200782 生物技术生产异麦芽酮糖醇 无锡市大新食品添加剂厂 贷款贴息 70
19 00C26113200783 腈菌唑 宜兴市生物化工厂 贷款贴息 95
20 00C26113200784 高压均浆湿法超精细粉体 江苏省铜山县康特有限责任公司 贷款贴息 70
21 00C26233200775 MIG—988单双路自卷式绝对型开度测控装置 常州新区明园电子有限公司 无偿资助 60
22 00C26233200776 河魨鱼生物工程综合利用 南通龙洋水产有限公司 无偿资助 100
23 00C26233200777 集成化永磁直流无刷电动机 常州祥明电机有限公司 无偿资助 70
合计   1730
浙江省
1 00C26213300785 Windows NT安全网络操作系统 浙江大学图灵计算机系统工程公司 无偿资助 70
2 00C26213300786 《银行信贷管理信息系统》 杭州任远信息网络工程有限公司 无偿资助 70
3 00C26213300787 面向制造企业供应链管理集成平台 浙江中天信息技术有限公司 无偿资助 80
4 00C26213300788 智能型数字远程图像监控系统 浙江南望图像信息产业有限公司 无偿资助 80
5 00C26213300789 新型高效程控BOPS塑料气压成型机 浙江宏华机械塑胶有限公司 无偿资助 70
6 00C26213300790 辣素防污漆 浙江绿洲水资源开发公司 无偿资助 80
7 00C26213300791 医药中间体 N—甲基吡咯—2—乙腈 浙江台州清泉医药化工有限公司 无偿资助 90
8 00C26213300792 高生物活性益母草栽培和鲜益母草胶囊 浙江大德制药有限公司 无偿资助 70
9 00C26213300793 人工合成层状矿物-胶性硅酸镁锂新材料 浙江省地矿科技有限公司 无偿资助 70
10 00C26213300794 竹叶黄酮医药中间体 安吉圣氏生物制品有限公司 无偿资助 70
19 00C26213300803 新一代烟气除尘脱硫技术及设备——湍冲洗涤型气体处理装置 温州市双屿防腐设备制造公司 无偿资助 50
20 00C26213300804 ZB系列混凝土外加剂 龙游五强混凝土外加剂有限责任公司 无偿资助 70
21 00C26213300805 微丸、缓控释制剂高效无孔包衣机 温州市制药设备厂 无偿资助 70
22 00C26113300806 900MHz系列声表面波滤波器 德清华莹电子有限公司 贷款贴息 100
23 00C26113300807 年产3000吨高强度大规格子午胎骨架材料——高延伸回火胎圈钢丝 杭州天伦钢丝有限公司 贷款贴息 95
24 00C26113300808 新型铝塑复合管管件 浙江铭仕机械有限公司 贷款贴息 100
25 00C26113300809 高性能超低氧银铜合金直流、串激电机换向器 浙江利丰电器股份有限公司 贷款贴息 70
26 00C26113300810 高档扁茶机械加工技术及成套设备 富阳茶叶机械总厂 贷款贴息 100
27 00C26113300811 HKV141型包覆丝机 浙江精工科技股份有限公司 贷款贴息 100
28 00C26113300812 激光全息转移纸 绍兴京华激光制品有限公司 贷款贴息 100
29 00C26113300813 高抗冲型PVC改性剂(MBS,型号M-338) 温州龙化塑料助剂有限公司 贷款贴息 100
30 00C26113300814 冻干鼠表皮生长因子产业化及新剂型 杭州天目北斗生物制药有限公司 贷款贴息 100
11 00C26213300795 先锋网并行机群及其应用系统 湖州奥利金高性能计算技术有限公司 无偿资助 50
12 00C26213300796 基于C/S和INTRANET技术的文档图像管理系统 湖州泰宇电脑有限公司 无偿资助 50
13 00C26213300797 FM同步广播发射机 杭州众力传输设备有限公司 无偿资助 90
14 00C26213300798 PZG(W)8系列远程监控直流屏 浙江华源电气有限公司 无偿资助 70
15 00C26213300799 N-苄氧甲酰基-S-苯基-L-半胱氨酸 湖州华晶精细化工厂 无偿资助 70
16 00C26213300800 ALT-NAS型气体泄漏检测器 浙江三花通产实业有限公司 无偿资助 50
17 00C26213300801 铁路提速组合辙叉 浙江贝尔通信集团有限责任公司 无偿资助 50
18 00C26213300802 铅酸蓄电池极板强化添加剂 湖州奇力机电化工有限公司 无偿资助 70
合计   2305
宁波市
1 00C26213310815 完全生物降解材料PHBV的中试工艺优化及应用开发 宁波天安生物材料有限公司 无偿资助 60
2 00C26213310816 陶瓷纤维增强铝基复合材料活塞 中国兵器工业第五二研究所宁波分所 无偿资助 70
3 00C26213310817 温度补偿晶体振荡器 象山恒洲电子有限公司 无偿资助 70
4 00C26213310818 渔船无冰保鲜装置 宁波洋地制冷设备有限公司 无偿资助 70
5 00C26213310819 数字化高速主轴驱动技术 宁波甬科机电有限公司 无偿资助 100
6 00C26213310820 热解石墨合金 宁波市镇海明通工程化合物有限公司 无偿资助 100
7 00C26213310821 芪珍胶囊 宁波大昌药业有限公司 无偿资助 80
8 00C26213310822 星普基因组DNA、RNA快速纯化 宁波星普基因技术有限责任公司 无偿资助 90
9 00C26213310823 高压气体基因枪 宁波新芝科技有限公司 无偿资助 70
10 00C26213310824 SMD封装VDMOS晶体管 宁波明昕微电子股份有限公司 无偿资助 50
11 00C26213310825 蚀刻荧光显示屏栅网 鄞县华东集成电路元件厂 无偿资助 60
合计   820
福建省
1 00C26213500826 三倍体太平洋牡蛎种苗 福建省罗源县海星科技开发有限公司 无偿资助 50
2 00C26223500827 二维码识读机具 福建中安电子技术有限公司 无偿资助 70
3 00C26223500828 高灵敏度高活性(定量)鲎试剂 福州新北生化工业有限公司 无偿资助 30
合计   150
江西省
1 00C26213600829 轻质防弹复合装甲陶瓷面板 景德镇华迅特种陶瓷有限公司 无偿资助 50
合计   50
山东省
1 00C26213700830 用于直接点燃煤粉启动电站锅炉的等离子点火装置 烟台龙源电力技术有限公司 无偿资助 150
2 00C26213700831 壳-核型有机硅-丙烯酸酯共聚复合乳液 东营市渤海装饰有限责任公司 无偿资助 70
3 00C26213700832 全瓷抛光弧面板连续成型系统 山东天虹弧板有限公司 无偿资助 70
4 00C26213700833 多倍体及全雄芦笋良种培育及配套技术 潍坊市作物化控研究所 无偿资助 60
5 00C26213700834 肥料包膜控释技术 山东龙口双龙化工有限公司 无偿资助 90
6 00C26113700836 汽车温控电磁风扇离合器 龙口市汽车风扇离合器厂 贷款贴息 70
7 00C26113700837 电机绕组自动装配成套设备 山东中际电工机械有限公司 贷款贴息 70
8 00C26113700838 低弧度超细金丝 山东省招远金丝厂 贷款贴息 100
9 00C26233700835 煤矿井下人员自动定位系统 泰安市正信机电有限责任公司 无偿资助 50
合计   730
河南省
1 00C26214100839 高纯度超细碳化硅微粉 信阳市南电科技有限公司 无偿资助 70
2 00C26214100840 硬脂酰乳酸钙-钠 河南兴泰科技实业有限公司 无偿资助 50
3 00C26214100841 蜡梅组培快繁 鄢陵县锦花花木有限责任公司 无偿资助 50
4 00C26214100842 炔螨特原油及其制剂 南阳市福来石油化学有限公司 无偿资助 90
5 00C26114100844 二氯菊酸甲酯 许昌豫中化工有限公司 贷款贴息 80
6 00C26224100843 市政道路及管线设计系统平台 洛阳高新鸿业科技有限公司 无偿资助 50
合计   390
湖北省
1 00C26214200845 300吨/年羰基合成法草酸 湖北省荆州市新世纪化工有限公司 无偿资助 70
2 00C26214200846 高压交流电动机液态智能软起动装置 湖北追日电气设备有限公司 无偿资助 60
3 00C26214200847 KK2500A/2500V系列快速晶闸管 湖北襄樊仪元电力电子股份有限公司 无偿资助 80
4 00C26214200848 汽车商务管理集成系统 十堰和协商务软件有限公司 无偿资助 60
5 00C26214200849 WF系列光化学废水处理设备 武汉纺院环境工程有限公司 无偿资助 100
6 00C26214200850 高频、超高频、宽带吸波材料 荆州市宝浓磁业有限公司 无偿资助 70
7 00C26114200853 LY2100功能型大豆分离蛋白 湖北省云梦县龙云蛋白食品(集团)股份有限公司 贷款贴息 100
8 00C26114200854 分离纯化银杏萜内酯 随州蓝田公司 贷款贴息 70
2 00C26224200851 发酵法生产花生四烯酸 武汉烯王生物工程有限公司 无偿资助 70
3 00C26224200852 财税库行横向联网系统 武汉佳特科技发展有限公司 无偿资助 70
合计   750
武汉市
1 00C26214210855 内调制光纤比色温度仪 武汉金荷科技发展有限公司 无偿资助 100
4 00C26224210856 3S集成自动道路测量系统 武汉立得空间信息技术发展有限公司 无偿资助 90
5 00C26224210857 支持多平台、跨行业应用的ERP软件 武汉瑞得软件产业有限公司 无偿资助 50
6 00C26224210858 基于XML的企业间信息交换协议与企业间电子商务平台 武汉网桥电子商务有限公司 无偿资助 80
7 00C26224210859 基于WEB的建设工程项目施工管理集成系统 武汉海文电脑软件有限公司 无偿资助 90
合计   410
湖南省
1 00C26214300860 新型渔船冷藏冷冻设备 湖南定宇制冷有限公司 无偿资助 90
2 00C26214300861 铁路机车走行部车载故障诊断装置 湖南湘依铁路机车电器有限公司 无偿资助 70
3 00C26214300862 细微晶结构氧化铝陶瓷印字轮 湘潭市中山工程陶瓷材料有限公司 无偿资助 70
4 00C26214300863 集成电路高密度引线框架材料局部镀银异型铜带 湖南省株洲市机床附件厂 无偿资助 50
5 00C26214300864 低钴高倍率动力型贮氢合金粉 湖南省宏兴绿色能源开发有限公司 无偿资助 80
6 00C26114300866 动力用煤自动工业分析系统产业化 长沙开元仪器有限公司 贷款贴息 70
7 00C26114300867 玉清抗宫炎片 怀化正好制药有限公司 贷款贴息 70
8 00C26224300865 道路交通视频图像自动处理系统 湖南天翼信息技术有限公司 无偿资助 70
合计   570
广东省
1 00C26214400868 抗人白细胞介素-8单克隆霜剂 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 无偿资助 90
2 00C26214400869 甲磺酸多沙唑嗪 广东康美药业股份有限公司 无偿资助 80
3 00C26114400870 半导体电容器瓷片和被银片(表面层) 东莞宏明南方电子陶瓷有限公司 贷款贴息 100
合计   270
深圳市
2 00C26214420872 重组腺病毒-p53抗癌注射液 深圳市赛百诺基因技术有限公司 无偿资助 100
3 00C26214420873 嵌入式系统软件 深圳市茁壮网络技术有限公司 无偿资助 70
4 00C26214420874 基因重组猪生长素 深圳绿鹏农科产业股份有限公司 无偿资助 80
1 00C26214420871 金属陶瓷复合膜(CCF) 深圳市黄金屋真空科技有限公司 无偿资助 80
合计   330
广西壮族自治区
1 00C26224500875 高精度陶瓷容栅位移传感器电子组件 桂林市晶瑞电子有限责任公司 无偿资助 70
2 00C26224500876 医用X射线高频高压发生器 广西南宁俊龙医疗电子有限公司 无偿资助 100
合计   170
重庆市
1 00C26215110877 MR-200型移动式血液透析机的研制 重庆多泰医用设备有限公司 无偿资助 60
合计   60
成都市
1 00C26215120878 α- 非蛋白氨基酸中试生产 四川三高生化股份有限公司 无偿资助 60
合计   60
贵州省
1 00C26215200879 化学合成压敏陶瓷掺杂料及其制造高性能防雷阀片 贵州飞舸电子有限公司 无偿资助 60
合计   60
陕西省
1 00C26216100880 先进翼型节能低噪声风机 陕西华翼风机水泵有限责任公司 无偿资助 90
2 00C26216100881 现场总线防爆I/O隔离式安全栅 咸阳坤宁微电子研究所 无偿资助 60
3 00C26216100882 新型高效植物生长调节剂噻苯隆 咸阳德丰有限责任公司 无偿资助 80
合计   230
西安市
1 00C26216110883 全自动微电脑控制燃气燃烧器 西安东方动力能源工程有限公司 无偿资助 50
2 00C26216110884 一次性无菌皮肤缝合器 陕西瑞森医疗器械有限责任公司 无偿资助 50
3 00C26216110885 钕铁硼复合磁体地震检波器 西安塞舍尔石油勘探仪器有限公司 无偿资助 50
4 00C26216110886 IBDV单克隆抗体诊断试剂盒与IBD Vero细胞灭活苗 西安恒通生物科技有限公司 无偿资助 60
5 00C26216110887 生物活性物质——原花青素 西安天行健天然生物制品有限公司 无偿资助 90
6 00C26216110888 新型杀菌、抗病毒农药—“又能丰” 西安近代农药科技股份有限公司 无偿资助 70
7 00C26216110889 大容量高频率IGBT模块 西安电力电子技术研究所 无偿资助 80
8 00C26216110890 基于PC的智能卡读写集成系统 西安凯特数据通讯有限责任公司 无偿资助 50
9 00C26216110891 配电自动化系统智能配电软件研制 陕西银河电力自动化股份有限公司 无偿资助 90
10 00C26216110892 海事雷达网络系统 西安长远电子工程有限公司 无偿资助 90
11 00C26216110893 可视化工程计算与建模仿真工具平台SIMLAB 西安协同计算技术有限公司 无偿资助 70
12 00C26216110894 模块化商务管理系统(MBM) 西安蓝溪实业有限责任公司 无偿资助 70
13 00C26216110895 JGT-2B智能固态记录器 西安瑞阳计算机技术有限责任公司 无偿资助 50
14 00C26216110896 用消失模真空吸铸法制备双金属复合弯管 西安中星材料有限责任公司 无偿资助 70
15 00C26116110901 新型高性能车用高低压、中低压消防泵 陕西航天动力高科技股份有限公司 贷款贴息 70
16 00C26226110897 多道变频超声波智能水垢处理器 西安环科水处理有限公司 无偿资助 70
17 00C26226110898 环保型多层共挤聚烯烃(PO)收缩薄膜机组 陕西长飚包装材料厂 无偿资助 80
18 00C26226110899 鱼金静脉注射液 西安黄河制药有限公司 无偿资助 60
19 00C26226110900 互联网应用开发平台Site developer 西安恩科网络技术有限公司 无偿资助 80
合计   1300
甘肃省
1 00C26216200902 第四代表面蒸发式空冷器 兰州石油机械研究所 无偿资助 70
2 00C26216200903 中小型工业企业ERP系统 甘肃工业大学高新技术实业总公司 无偿资助 50
3 00C26226200904 聚氨酯真空隔热板技术 兰州华宇高技术应用开发公司 无偿资助 70
合计   190
宁夏回族自治区
1 00C26116400905 氧化铟锡(ITO)超细粉体及靶材 西北稀有金属材料研究院 贷款贴息 79
合计   79
  
主办单位:科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心     京ICP备13019302号-1京公网安备11010202007048号
通讯地址:北京市西城区三里河二区甲18号 邮政编码:100045 电 话:010-88656100
基金管理中心 E-mail:innoweb@innofund.gov.cn