大众创业 万众创新
科技创新 成就大业
中国创新创业大赛
价值实现 科技转化 资本凝聚 分享共赢
10月23日,第四届中国创新创业大赛互联网和移动互联网行业总决赛在世界互联网大会永久落户地—浙江桐乡隆重开幕,接力双创活动周,桐乡这片互联网基因深植的热土上迎来了全国各地的创业者、投资人、行业专家共享盛事。在未来4天的时间里将上演全国互联网和移动互联网领域的巅峰对决。


行业总决赛迎来报到日 互联网和移动互联网创变者齐聚浙江桐乡
239家企业和78个团队今日陆续抵达浙江桐乡,在桐乡振石大酒店进行了长达3小时的报到工作。他们中有充满朝气的大学生,有在互联网行业深耕多年的老将,有在原有行业上嫁接“互联网+”新兵,他们借着“互联网+”的东风,大显身手,争夺第四届中国创新创业大赛互联网和移动互联网行业的创业之星。他们虽一路风尘仆仆却精气神依旧,在大赛签名墙上留下了自己的名字,密密麻麻的签名墙上都是每个创业者一路走来的奋斗印记。
报到现场
国赛选手在签名墙上留名
参赛选手合影留念
互联网和移动互联网行业总决赛开幕仪式举行
大赛合作机构助力创业者
19:00,互联网和移动互联网行业总决赛开幕仪式正式开始,科技部火炬中心孵化器管理处隋志强正处级调研员、浙江省科技厅章一文副厅长、嘉兴市人民政府盛全生副市长、桐乡市卢跃东市委书记、桐乡市人民政府盛勇军市长等各级领导、各知名创投机构大咖评委、创业导师,以及来自全国参赛企业共600余人,出席了总决赛开幕仪式。
开幕式现场
开幕式上,桐乡市市委书记卢跃东做了热情洋溢的致辞,介绍了桐乡市互联网产业现状和相关扶持政策,真挚地欢迎创业者们来桐乡发展。
卢跃东市委书记致辞
嘉兴市人民政府副市长盛全生在致辞中表示,中国创新创业大赛是创新创业人才的“达人秀”,欢迎大广大创业者来嘉兴桐乡落地。我们相信,中国创新创业大赛互联网和移动互联网行业总决赛的举办一定会对嘉兴桐乡新一轮的发展带来动力。预祝本次大赛圆满成功,预祝创业者取得优异的成绩。
嘉兴市人民政府副市长盛全生
浙江省科技厅章一文副厅长首先对科技部和科技部火炬中心能够将互联网和移动互联网行业总决赛放在浙江桐乡举办表示了感谢,希望桐乡市以举办互联网大会和互联网行业总决赛为契机,全力打造中国(乌镇)互联网产业基地。为了使参赛企业感受到世界互联网大会的氛围,所有参赛企业代表将受邀参加互联网大会。祝愿所有选手赛出风格,赛出水平。
章一文副厅长致辞
科技部火炬中心随志强处长对创业者进行了赛前动员和鼓励,对选手表示热烈的欢迎。感谢支持大赛的招商银行,金融机构伙伴。他希望选手在大赛期间的比赛和活动中会得到学习、交流、融资的机会。参赛选手要把握住这次好机会,将自己最好的一面展示在大家的面前,最后预祝参赛选手在本次比赛中取得好成绩。
隋志强处长致辞
随后,招商银行杭州分行副行长辛金志、平安财智戎璟执行总经理、合生创展集团有限公司产业园区王玉龙总经理分别就此次大赛,对参赛选手进行了金融服务介绍和祝福勉励。
招商银行杭州分行副行长辛金志表示:“千鹰展翼”计划是面向创新型成长企业提供的综合金融服务,将为优秀创业者搭建私募股权合作平台、创新债务融资产品、创新供应链金融服务等创新金融服务。
辛金志讲话
平安财智戎璟执行总经理,现场分享了诸多融资服务,其众筹服务平台,综合金融体系完善,将为参与众筹的大赛项目提供持续的各类金融服务,平安集团原有的海量高净值客户、互联网客户、传统金融客户也将为大赛选手提供庞大的潜在投资人群体;其最高标准的风控体系,为创业融资打下了最坚实基础。
戎璟执行总经理讲话
合生创展集团创业园区王玉龙总经理表示,互联网和移动互联网已经成为我国经济发展的强劲动力,更对未来经济发展模式产生深刻影响。当下互联网创新创业恰逢其时,也必将硕果累累,让我们用无尽的热情点燃创新创业的梦想,让更多创新创意创造集成交融,共创未来。最后,预祝大赛获得圆满成功。
王玉龙总经理讲话
大赛分组抽签 定比赛格局
互联网和移动互联网行业总决赛将参赛选手共分为6个企业组和2个团队组进行半决赛的比拼。抽签完毕后,大赛组委会王峥就总决赛期间的日程做了详细的介绍。
大赛组委会成员王峥讲解比赛日程
在接下来总决赛期间,大赛推出了创业大讲堂、创业对对碰、创业诊断、互联网创新创业新趋势沙龙等异常丰富多彩的活动,邀请招商银行、平安集团、36氪、神州英才等多家知名机构助力大赛,为参赛企业提供企业管理、知识产权管理、精准营销和推广等创业服务。
本次大赛还有一大亮点是为参赛企业提供参与世界互联网大会,与世界互联网大佬接触和交流的机会,科技部、省政府与国家网信办协商,所有参赛企业和团队的代表将参加世界互联网大会期间举办的“互联网创新与经济论坛”,在论坛期间将举行获奖企业和团队的颁奖仪式,科技部、国家网信办、浙江省政府领导、互联网大佬等嘉宾将为获奖企业和团队颁奖,同时举行获奖企业和团队与参会互联网大佬的对话,畅谈互联网创新创业。
隋志强处长在开幕式后接受媒体采访时表示:中国创新创业大赛就是为了搭建一个平台,让有融资需求的企业(团队)和投资专家进行对接。中国创新创业大赛平台质量比国内现有其他大赛的质量都要高,企业(团队)的参赛质量也很高,投资人更愿意在大赛中寻求项目。
科技部火炬中心孵化器处正处级调研员隋志强接受媒体采访
互联网半决赛分组结果公示(6组企业2组团队)
半决赛日期(10月25日-26日)桐乡科创园
(出场顺序1-24位的10月25号进行半决赛比拼,后位的选手10月26日进行半决赛比拼)
| 企业-互联网和移动互联网-1 | ||
| 地区 | 企业名称 | 分组 |
| 上海省 | 上海安师傅汽车驾驶服务有限公司 | 1 |
| 新疆省 | 昌吉生产力促进中心(有限公司) | 1 |
| 山东省 | 山东云越网络技术有限公司 | 1 |
| 天津省 | 天津童趣科技开发有限公司 | 1 |
| 上海省 | 贝联(上海)信息科技有限公司 | 1 |
| 海南省 | 海南半步网络科技有限公司 | 1 |
| 江苏省 | 江苏熟店宝科技有限公司 | 1 |
| 浙江省 | 杭州尚尚签网络科技有限公司 | 1 |
| 天津省 | 天津融商科技有限公司 | 1 |
| 广东省 | 珠海市四维时代网络科技有限公司 | 1 |
| 广东省 | 臻汇科技(深圳)有限公司 | 1 |
| 福建省 | 福州康为网络技术有限公司 | 1 |
| 上海省 | 上海贝萌网络科技有限公司 | 1 |
| 浙江省 | 杭州卡赛科技有限公司 | 1 |
| 安徽省 | 安徽云之迹信息技术有限公司 | 1 |
| 广东省 | 深圳市韵升科技有限公司 | 1 |
| 上海省 | 上海汉声信息技术有限公司 | 1 |
| 浙江省 | 宁波搜布信息科技有限公司 | 1 |
| 上海省 | 零点(上海)投资管理有限公司 | 1 |
| 海南省 | 海南村联网络科技有限公司 | 1 |
| 河北省 | 河北兆国动漫有限公司 | 1 |
| 重庆省 | 重庆汇展网络技术有限公司 | 1 |
| 安徽省 | 芜湖品度电子科技有限公司 | 1 |
| 湖北省 | 弗洛格(武汉)信息科技有限公司 | 1 |
| 上海省 | 上海百及信息科技有限公司 | 1 |
| 广东省 | 深圳飞豹航天航空科技有限公司 | 1 |
| 上海省 | 上海康檬健康管理咨询有限公司 | 1 |
| 湖南省 | 长沙地大物泊网络科技有限公司 | 1 |
| 北京省 | 北京蚁视科技有限公司 | 1 |
| 浙江省 | 宁波企蜂通信技术有限公司 | 1 |
| 江苏省 | 南京意云信息科技有限公司 | 1 |
| 陕西省 | 西安慕龙建筑工程有限公司 | 1 |
| 四川省 | 车易保 | 1 |
| 江苏省 | 江苏军曼农业科技有限公司 | 1 |
| 广东省 | 佛山市天地行科技有限公司 | 1 |
| 北京省 | 送姜(北京)信息科技有限公司 | 1 |
| 天津省 | 天津橙子科技有限公司 | 1 |
| 福建省 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | 1 |
| 上海省 | 飞品(上海)网络科技有限公司 | 1 |
| 山东省 | 潍坊小鸢电竞文化传播有限公司 | 1 |
| 企业-互联网和移动互联网-2 | ||
| 地区 | 企业名称 | 分组 |
| 新疆建设兵团省 | 石河子开发区众奇客网络科技有限公司 | 2 |
| 浙江省 | 杭州天谷信息科技有限公司 | 2 |
| 湖南省 | 惟楚有才网络股份有限公司 | 2 |
| 福建省 | 厦门十方智汇信息技术有限公司 | 2 |
| 广东省 | 深圳市前海财通天下电子商务有限公司 | 2 |
| 广东省 | 广东三盟信息科技有限公司 | 2 |
| 上海省 | 上海金银猫金融服务有限公司 | 2 |
| 山东省 | 潍坊易贰叁网络科技有限公司 | 2 |
| 浙江省 | 杭州好好开车科技有限公司 | 2 |
| 广东省 | 深圳市锦丰源信息科技有限公司 | 2 |
| 福建省 | 福州医博汇医疗科技有限公司 | 2 |
| 浙江省 | 浙江谷瞰信息技术有限公司 | 2 |
| 四川省 | 成都番茄来了科技有限公司 | 2 |
| 广东省 | 惠州卡易科技有限公司 | 2 |
| 湖北省 | 武汉元光科技有限公司 | 2 |
| 江苏省 | 南京绿色科技研究院有限公司 | 2 |
| 上海省 | 赛志科技(上海)有限公司 | 2 |
| 新疆省 | 新疆亚欧国际物资交易中心有限公司 | 2 |
| 上海省 | 上海别样红信息技术有限公司 | 2 |
| 吉林省 | 吉林省迪思科技有限公司 | 2 |
| 重庆省 | 重庆萌想科技有限公司 | 2 |
| 安徽省 | 亳州市药通信息咨询有限公司 | 2 |
| 上海省 | 上海枫享网络科技有限公司 | 2 |
| 云南省 | 云南快惠科技有限公司 | 2 |
| 山东省 | 山东天南星信息科技有限公司 | 2 |
| 上海省 | 上海宏欣网络科技有限公司 | 2 |
| 海南省 | 海南泡泡海洋文化有限公司 | 2 |
| 北京省 | 北京钱粮科技有限公司 | 2 |
| 天津省 | 天津耕德农业发展有限公司 | 2 |
| 天津省 | 天津安联恒信网络科技有限公司 | 2 |
| 北京省 | 北京亿联宏谦科技有限公司 | 2 |
| 上海省 | 上海爱丁医佳网络科技有限公司 | 2 |
| 上海省 | 上海创冰信息科技有限公司 | 2 |
| 江苏省 | 江苏船易行信息科技有限公司 | 2 |
| 江苏省 | 苏州天宫信息技术有限公司 | 2 |
| 广东省 | 惠州市峰华经纬科技有限公司 | 2 |
| 天津省 | 天津中安华典数据安全科技有限公司 | 2 |
| 湖北省 | 武汉哈蜜瓜科技有限公司 | 2 |
| 浙江省 | 杭州锣卜科技有限公司 | 2 |
| 上海省 | 上海亿阁信息科技有限公司 | 2 |
| 企业-互联网和移动互联网-3 | ||
| 地区 | 企业名称 | 分组 |
| 北京省 | 北京尚世同禾科技有限公司 | 3 |
| 广东省 | 深圳市牙邦科技有限公司 | 3 |
| 福建省 | 十一维度(厦门)网络科技有限公司 | 3 |
| 上海省 | 上海播朵广告有限公司 | 3 |
| 天津省 | 天津格云电子商务有限公司 | 3 |
| 上海省 | 上海车水马龙信息技术有限公司 | 3 |
| 吉林省 | 吉林网赢天下科技有限公司 | 3 |
| 湖北省 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 3 |
| 海南省 | 海口旅盟科技有限公司 | 3 |
| 河南省 | 河南壹测吧网络技术有限公司 | 3 |
| 广西省 | 广西骋天信息科技有限公司 | 3 |
| 湖南省 | 长沙尚科网络科技有限公司 | 3 |
| 上海省 | 上海达曼信息科技有限公司 | 3 |
| 江苏省 | 镇江市红包兔信息技术有限公司 | 3 |
| 山东省 | 政和科技股份有限公司 | 3 |
| 浙江省 | 杭州龙盈互联网金融信息技术有限公司 | 3 |
| 重庆省 | 重庆市美可梦科技有限责任公司 | 3 |
| 上海省 | 上海风车教育科技有限公司 | 3 |
| 浙江省 | 杭州米趣网络科技有限公司 | 3 |
| 江苏省 | 江苏华生恒业科技股份有限公司 | 3 |
| 江苏省 | 江苏凌巴迈信息科技有限公司 | 3 |
| 安徽省 | 安徽省徽州印象农业科技有限责任公司 | 3 |
| 北京省 | 天道诚数据处理(北京)有限公司 | 3 |
| 天津省 | 天津极睿软件技术开发有限公司 | 3 |
| 天津省 | 天津家门口网络科技有限公司 | 3 |
| 上海省 | 上海微客来软件技术有限公司 | 3 |
| 上海省 | 上海合煦信息科技有限公司 | 3 |
| 四川省 | 成都精善启跃科技有限公司 | 3 |
| 天津省 | 天津布尔科技有限公司 | 3 |
| 上海省 | 上海爱聊信息科技有限公司 | 3 |
| 上海省 | 上海希游网络技术有限公司 | 3 |
| 广东省 | 广东图谷网络科技有限公司 | 3 |
| 上海省 | 摩贝(上海)生物科技有限公司 | 3 |
| 广东省 | 广州招商速建互联网信息科技有限公司 | 3 |
| 浙江省 | 嘉兴阅博信息科技有限公司 | 3 |
| 浙江省 | 宁波创视信息技术有限公司 | 3 |
| 广东省 | 森瑞国际教育(英语狗app) | 3 |
| 山东省 | 青岛易航线网络科技有限公司 | 3 |
| 新疆省 | 乌鲁木齐易网通信息技术有限公司 | 3 |
| 浙江省 | 杭州尚青科技有限公司 | 3 |
| 企业-互联网和移动互联网-4 | ||
| 地区 | 企业名称 | 分组 |
| 黑龙江省 | 黑龙江创力信息技术有限公司 | 4 |
| 浙江省 | 杭州爱财网络科技有限公司 | 4 |
| 天津省 | 天津市协力自动化工程有限公司 | 4 |
| 上海省 | 上海创息信息科技有限公司 | 4 |
| 上海省 | 乐蛙商务信息咨询(上海)有限公司 | 4 |
| 广东省 | 佛山市云端容灾信息技术有限公司 | 4 |
| 福建省 | 厦门云宝商盟网络科技有限公司 | 4 |
| 湖北省 | 武汉蝴蝶美食电子商务有限公司 | 4 |
| 北京省 | 北京万门教育科技有限公司 | 4 |
| 四川省 | 成都依诺信息技术有限公司 | 4 |
| 上海省 | 上海济通信息技术有限公司 | 4 |
| 江苏省 | 江苏时光信息科技有限公司 | 4 |
| 江苏省 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | 4 |
| 山西省 | 山西泓哲网络科技有限公司 | 4 |
| 广东省 | 深圳市首艾科技有限公司 | 4 |
| 山东省 | 山东蓝创网络技术有限公司 | 4 |
| 浙江省 | 杭州联线电子商务有限公司 | 4 |
| 湖南省 | 湖南联盛网络科技有限公司 | 4 |
| 江苏省 | 南京天洑软件有限公司 | 4 |
| 天津省 | 天津汇川众联科技有限公司 | 4 |
| 安徽省 | 安徽正德互联信息技术有限公司 | 4 |
| 陕西省 | 西安数拓网络科技有限公司 | 4 |
| 上海省 | 上海爱君网络科技有限公司 | 4 |
| 浙江省 | 杭州云豆科技有限公司 | 4 |
| 山东省 | 济南微耀网络技术有限公司 | 4 |
| 上海省 | 上海多维度网络科技股份有限公司 | 4 |
| 上海省 | 上海巨兴数码科技有限公司 | 4 |
| 重庆省 | 重庆新一科科技有限公司 | 4 |
| 天津省 | 天津布瑞汉德知识产权有限公司 | 4 |
| 浙江省 | 杭州达则科技有限公司 | 4 |
| 海南省 | 海口仨农果业有限公司 | 4 |
| 新疆省 | 新疆丝路国信信息科技有限公司 | 4 |
| 上海省 | 极程信息科技(上海)有限公司 | 4 |
| 上海省 | 博兰展示设计(上海)有限公司 | 4 |
| 广东省 | 东莞市盟大塑化科技有限公司 | 4 |
| 河南省 | 新乡市昂尼斯特仪器设备有限公司 | 4 |
| 广西省 | 桂林中智网络科技有限公司 | 4 |
| 广东省 | 佛山同望贸易有限公司 | 4 |
| 上海省 | 上海布狄雷网络科技有限公司 | 4 |
| 福建省 | 厦门服云信息科技有限公司 | 4 |
| 企业-互联网和移动互联网-5 | ||
| 地区 | 企业名称 | 分组 |
| 山东省 | 山东安云信息技术有限公司 | 5 |
| 广东省 | 广东顺德德力信息科技有限公司 | 5 |
| 北京省 | 艺考就过(北京图森科技有限公司) | 5 |
| 天津省 | 大漠(天津)数字影像有限公司 | 5 |
| 浙江省 | 杭州卓健信息科技有限公司 | 5 |
| 安徽省 | 安徽游艺道网络科技有限公司 | 5 |
| 天津省 | 天津逸云动力网络科技有限公司 | 5 |
| 陕西省 | 渭南鼎信创新智造科技有限公司 | 5 |
| 上海省 | 上海格拜科技有限公司 | 5 |
| 贵州省 | 贵州勤邦农业科技服务有限公司 | 5 |
| 上海省 | 迈吉客科技(上海)有限公司 | 5 |
| 上海省 | 上海辰商软件科技有限公司 | 5 |
| 广东省 | 广东物联软通信息技术有限公司 | 5 |
| 湖北省 | 武汉云雅科技有限公司 | 5 |
| 广东省 | 深圳市联合创造网络科技有限公司 | 5 |
| 四川省 | 成都锐丽元科技有限公司 | 5 |
| 上海省 | 上海宏原信息科技有限公司 | 5 |
| 福建省 | 厦门宽投信息科技有限公司 | 5 |
| 天津省 | 天津红枫湾医疗科技有限公司 | 5 |
| 上海省 | 铂略企业管理咨询(上海)有限公司 | 5 |
| 上海省 | 上海翰临电子科技有限公司 | 5 |
| 上海省 | 上海坤拓网络科技发展有限公司 | 5 |
| 上海省 | 上海达牛信息技术有限公司 | 5 |
| 福建省 | 厦门二五八集团有限公司 | 5 |
| 浙江省 | 杭州赛脑智能控制技术有限公司 | 5 |
| 江苏省 | 观为监测技术无锡有限公司 | 5 |
| 江苏省 | 江苏金山信息产业有限公司 | 5 |
| 海南省 | 海南八百里物流股份有限公司 | 5 |
| 上海省 | 上海贝耳塔信息技术有限公司 | 5 |
| 甘肃省 | 兰州安越网络科技有限公司 | 5 |
| 辽宁省 | 大连联达科技有限公司 | 5 |
| 广东省 | 佛山市锦麟文化传播有限公司 | 5 |
| 浙江省 | 宁波康铭泰克信息科技有限公司 | 5 |
| 山东省 | 济南精仿信息科技有限公司 | 5 |
| 北京省 | 北京燃点在线技术有限公司 | 5 |
| 江苏省 | 南京掌巢信息技术有限公司 | 5 |
| 重庆省 | 重庆车护宝科技有限公司 | 5 |
| 浙江省 | 宁波车能贷金融科技有限公司 | 5 |
| 广东省 | 广东世农茂农业发展有限公司 | 5 |
| 新疆省 | 吐鲁番枣尔农业科技开发有限责任公司 | 5 |
| 企业-互联网和移动互联网-6 | ||
| 地区 | 企业名称 | 分组 |
| 四川省 | 成都圈圈儿科技有限公司 | 6 |
| 上海省 | 上海风到网络科技有限公司 | 6 |
| 安徽省 | 安徽旗翔科技发展有限公司 | 6 |
| 上海省 | 上海齿邦网络科技有限公司 | 6 |
| 湖北省 | 武汉华中时讯科技有限责任公司 | 6 |
| 上海省 | 教百(上海)信息科技有限公司 | 6 |
| 上海省 | 安健信息科技(上海)有限公司 | 6 |
| 北京省 | ApplySquare(申请方):平方创想教育科技(北京)有限公司 | 6 |
| 江苏省 | 江苏物润船联网络股份有限公司 | 6 |
| 安徽省 | 安徽畅感网络科技有限公司 | 6 |
| 江苏省 | 江苏天海美擎信息技术有限公司 | 6 |
| 广东省 | 广东派诚中微软件技术有限公司 | 6 |
| 山东省 | 山东蚁巡网络科技有限公司 | 6 |
| 海南省 | 海南虚幻视界科技有限公司 | 6 |
| 福建省 | 泉州市服务堡网络科技有限公司 | 6 |
| 广东省 | 深圳市车备源信息技术有限公司 | 6 |
| 新疆省 | 新疆一棵果树电子商务有限公司 | 6 |
| 广东省 | 广州爱拼信息科技有限公司 | 6 |
| 浙江省 | 德清知域信息科技有限公司 | 6 |
| 广东省 | 广州天韵云音实业有限公司 | 6 |
| 浙江省 | 浙江神灯生物科技有限公司 | 6 |
| 重庆省 | 重庆市鲲化科技有限公司 | 6 |
| 上海省 | 上海玖纳信息科技有限公司 | 6 |
| 江苏省 | 苏州世纪飞越网络信息有限公司 | 6 |
| 天津省 | 天津瀛德科技有限公司 | 6 |
| 上海省 | 上海浩恺信息科技有限公司 | 6 |
| 山东省 | 山东蓝创移动互联科技有限公司 | 6 |
| 北京省 | 北京爱种网络科技有限公司 | 6 |
| 福建省 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 | 6 |
| 海南省 | 海南鲜立得科技服务有限公司 | 6 |
| 重庆省 | 重庆秒银科技有限公司 | 6 |
| 天津省 | 天津银点通科技有限公司 | 6 |
| 上海省 | 上海宝云网络科技有限公司 | 6 |
| 广东省 | 深圳市畅想飞扬网络科技有限公司 | 6 |
| 上海省 | 上海班图网络科技有限公司 | 6 |
| 浙江省 | 杭州安存网络科技有限公司 | 6 |
| 浙江省 | 杭州信釜资产管理有限公司 | 6 |
| 陕西省 | 西安瑞友信息技术资讯有限公司 | 6 |
| 上海省 | 佰付通信息技术(上海)有限公司 | 6 |
| 天津省 | 天津搜鸽科技有限公司 | 6 |
| 团队-互联网和移动互联网-1 | ||
| 地区 | 团队名称 | 分组 |
| 黑龙江省 | 大庆朵朵物联网支付系统研发团队 | 1 |
| 吉林省 | 凌之风工作室 | 1 |
| 天津省 | 非凡洗衣团队 | 1 |
| 广东省 | 心意 | 1 |
| 广东省 | E.F.T(两岸四地) | 1 |
| 广东省 | 贝安科技 | 1 |
| 天津省 | 新蜂极酷(天津) | 1 |
| 湖南省 | 玩聚 | 1 |
| 湖南省 | i-need | 1 |
| 北京省 | 食材团 | 1 |
| 上海省 | 美咖有范 | 1 |
| 辽宁省 | 嗨宠科技信息中心 | 1 |
| 新疆省 | 丝绸之路梦之队 | 1 |
| 四川省 | thunderbolt | 1 |
| 上海省 | EasyEgret | 1 |
| 北京省 | 乐享青春队 | 1 |
| 河南省 | 阿蒲易修“O2O"勤工俭学团队 | 1 |
| 福建省 | 智慧物流团队 | 1 |
| 云南省 | 安之集结号 | 1 |
| 江苏省 | 吆喝科技 | 1 |
| 广东省 | 体育课创业团队 | 1 |
| 上海省 | SmartekWorks | 1 |
| 黑龙江省 | 融客通 | 1 |
| 浙江省 | 微扣团 | 1 |
| 广东省 | 乐知教育团队 | 1 |
| 上海省 | 羲和 | 1 |
| 湖南省 | 沃农鲜生团队 | 1 |
| 广东省 | Pratek | 1 |
| 广东省 | 诺亚 | 1 |
| 江苏省 | Small Potatoes | 1 |
| 上海省 | 晶妈吃啥 | 1 |
| 天津省 | 妙计旅行 | 1 |
| 陕西省 | 魔镜团队 | 1 |
| 重庆省 | 梦之蓝随心 | 1 |
| 湖北省 | 麻豆团队 | 1 |
| 广东省 | 益点团队 | 1 |
| 陕西省 | 薪朋科技 | 1 |
| 上海省 | 一方一世 | 1 |
| 海南省 | Aviation X | 1 |
| 团队-互联网和移动互联网-2 | ||
| 地区 | 团队名称 | 分组 |
| 河南省 | 易创网络 | 2 |
| 广东省 | 《我顾问》 | 2 |
| 黑龙江省 | 快e秒 | 2 |
| 上海省 | 游目 | 2 |
| 广东省 | 宅急修网络科技创业组 | 2 |
| 湖南省 | 美哇科技传媒(海外留学回国创业人员) | 2 |
| 北京省 | 随身差旅 | 2 |
| 上海省 | care taker | 2 |
| 广东省 | 逐梦者 | 2 |
| 重庆省 | E代账全国首创 | 2 |
| 海南省 | Douquanrdata | 2 |
| 江苏省 | 睛彩团队 | 2 |
| 湖南省 | 中南大学福报健康团队 | 2 |
| 河南省 | HN爱在中原 | 2 |
| 江苏省 | 车联网安全智能团队 | 2 |
| 北京省 | 屠广林 | 2 |
| 浙江省 | 网娱大师 | 2 |
| 天津省 | CRI质量管理系统创业团队 | 2 |
| 湖北省 | 网络激光标刻机研发团队 | 2 |
| 北京省 | 贝壳智慧服务 | 2 |
| 上海省 | metalab | 2 |
| 湖南省 | X博士实验室 | 2 |
| 天津省 | 彩虹桥 | 2 |
| 上海省 | 若邻再生 | 2 |
| 上海省 | sego | 2 |
| 广东省 | Super Farmer | 2 |
| 广东省 | UTips团队 | 2 |
| 黑龙江省 | 校内易购 | 2 |
| 江西省 | tt-TV云团队 | 2 |
| 陕西省 | idehub创业团队 | 2 |
| 天津省 | 飞行圈项目组 | 2 |
| 福建省 | 篮球小将(台湾) | 2 |
| 广东省 | IM-ROBOT | 2 |
| 新疆省 | 骏驰天下 | 2 |
| 天津省 | 精诺数据团队 | 2 |
| 贵州省 | 突击队 | 2 |
| 广东省 | 【约妆】 | 2 |
| 广东省 | 绿妞上门美车 | 2 |
| 四川省 | Chance团队 | 2 |
大赛工作人员合影 为选手顺利比赛保驾护航
欢迎互联网创业英雄来桐乡PK项目、找合作、找投资、赢取国家荣誉、获得政府创业支持····
扫码关注大赛微信公众号
互联网和移动互联网行业总决赛选手交流群
请即将参加互联网和移动互联网行业总决赛的创业朋友们,扫码进入下方群组。
如果该微信群已满,请加中国创新创业大赛组委会工作人员个人微信号:lxyhaut,工作人员会将选手邀请进群。(添加个人好友时请附带企业和名字。)
27日决赛现场对外开放,欢迎前来观摩


京公网安备 11010202000532号