工业和信息化部火炬中心
国家自主创新示范区

国家自主创新示范区
(23家示范区,涉及66家国家高新区)
序号 区域 省内示范区个数 自主创新示范区名称 涉及的国家高新区 涉及高新区个数 批复时间
1 北京 1 中关村国家自主创新示范区 中关村科技园区 1 2009.3.13
2 湖北 1 武汉东湖国家自主创新示范区 武汉东湖高新区 1 2009.12.8
3 上海 1 上海张江国家自主创新示范区 上海张江高新区 1 2014.1.19
4 广东 2 深圳国家自主创新示范区 首个以城市为基本单元的,涵盖了全市10个行政区和新区的产业用地 1 2014.5.13
5 珠三角国家自主创新示范区 广州、中山、东莞松山湖、佛山、惠州、珠海、肇庆、江门高新区 8 2015.9.29
6 江苏 1 江苏苏南国家自主创新示范区 南京、苏州、无锡、常州、昆山、江阴、武进、镇江高新区 苏州工业园区 9 2014.10.20
7 天津 1 天津国家自主创新示范区 天津滨海高新区 1 2014.12.11
8 湖南 1 湖南长株潭国家自主创新示范区 长沙、株洲、湘潭高新区 3 2014.12.11
9 四川 1 成都国家自主创新示范区 成都高新区 1 2015.6.11
10 陕西 1 西安国家自主创新示范区 西安高新区 1 2015.8.25
11 浙江 2 杭州国家自主创新高新区 杭州高新区、萧山临江高新区 2 2015.8.25
12 宁波、温州国家自主创新示范区 宁波、温州高新区 2 2018.2.1
13 山东 1 山东半岛国家自主创新示范区 济南、青岛、淄博、潍坊、烟台、威海高新区 6 2016.4.5
14 辽宁 1 沈大国家自主创新示范区 沈阳、大连高新区 2 2016.4.5
15 河南 1 郑洛新国家自主创新示范区 郑州、洛阳、新乡高新区 3 2016.4.5
16 福建 1 福厦泉国家自主创新示范区 福州、厦门、泉州高新区 3 2016.6.16
17 安徽 1 合芜蚌国家自主创新示范区 合肥、芜湖、蚌埠高新区 3 2016.6.16
18 重庆 1 重庆国家自主创新示范区 重庆高新区 1 2016.7.19
19 甘肃 1 兰白国家自主创新示范区 兰州、白银高新区 2 2018.2.11
20 新疆 1 乌昌石国家自主创新示范区 乌鲁木齐、昌吉市、石河子高新区 3 2018.11.28
21 江西 1 鄱阳湖国家自主创新示范区 南昌、新余、景德镇、鹰潭、抚州、吉安、赣州高新区 7 2019.8.29
22 吉林 1 长春国家自主创新示范区 长春、长春净月高新区 2 2022.4.7
23 黑龙江 1 哈大齐国家自主创新示范区 哈尔滨、大庆、齐齐哈尔高新区 3 2022.5.9

工业和信息部火炬中心
地方链接:

工业和信息化部火炬高技术产业开发中心 京ICP备05034026号-1京公网安备 11010202000532号

地址:北京市海淀区万寿路27号院    邮编:100036 联系电话:010-68209024 传真:010-68209025